skin

Ipo Master Sanremo: a fine Day 1 Stephen Richardson guida i 176 player left

06 maggio 2024 - 12:47

Stephen Richardson guida i 176 player che hanno passato il day 1 dell’Ipo Master Sanremo. Al momento le iscrizioni sono 296 ma con la late registration aperta anche nel Day 2 i numeri sono destinati a salire.

Scritto da Redazione
Foto dal blog di Eurorounders

Foto dal blog di Eurorounders

Se da un lato è il main event ad avere gli occhi dei riflettori puntati, dall’altro anche l’Ipo Master Sanremo presenta già dei numeri più che convincenti. Sono infatti 296 i giocatori che si sono presentati allo start del Day 1 con 176 sopravvissuti che hanno staccato il pass per la seconda giornata di ostilità.

Numeri che tuttavia possono ancora crescere visto che la late registration sarà aperta anche durante il Day 2 dove si prevede che arriveranno tanti altri player.  In questo momento al termine della prima giornata di ostilità a guidare il chip count è Stephen Richardson che con uno stack di 945 000 gettoni ha all’attivo circa 845 BB.

In seconda posizione ben distanziato abbiamo Maore Manony a quota 651 000 (651 BB) mentre sul gradino più basso del podio c’è Cherrati Salem con 459 300 chips. Primo tra gli azzurri è invece Mario Pagani che con 296.200 gettoni occupa la terza piazza. Chiude la top five Orazio Albonetti a quota 283.700.

Di seguito il chip count totale in attesa dell’inizio del Day 2, giornata fondamentale dove si verrà a conoscenza del numero reale di partecipanti a questo Ipo Master.

 

Chip count – Ipo Master

1 STEPHEN Richardson 945 000 (945 BB) 64 4

2 MAORE Manony 651 000 (651 BB) 53 4

3 CHERRATI Salem 459 300 (459 BB) 55 1

4 PAGANI Mario 296 200 (296 BB) 53 1

5 ORAZIO Albonetti 283 700 (284 BB) 53 3

6 PASCAL Peraldi 281 000 (281 BB) 47 2

7 COUSTILLAS Georges 259 200 (259 BB) 59 2

8 BIANCO Adriano 256 000 (256 BB) 47 1

9 GARCIA Fabifin 253 300 (253 BB) 48 6

10 ANTONIO Pereira 250 800 (251 BB) 59 5

11 SLIMANE Mameche 241 200 (241 BB) 56 6

12 DI FRISCO Jim 240 800 (241 BB) 70 3

13 KACEM Riahi 235 000 (235 BB) 73 4

14 FRANKENBERGER Dennis 233 800 (234 BB) 47 3

15 ALBERIGO Emilio 223 100 (223 BB) 76 5

16 ALBA Eusebio 216 800 (217 BB) 58 2

17 CORINNE Bauche 210 000 (210 BB) 65 1

18 RASO Cesane 205 000 (205 BB) 47 4

19. AURI Krasniqi 198 700 (199 BB) 7 15

20 PIERACCINI Guido 193 700 (194 BB) 54 1

21 ALBONETTI Andrea 182 400 (182 BB) 70 4

22 JORGE Ufano 181 000 (181 BB) 63 3

23 GUALDI Elios 177 500 (178 BB) 56 3

24 MASCIA Silvio 176 500 (177 BB) 49 2

25 LUCAS Sfez 174 000 (174 BB) 67 5

26 PIZZUTI Stefano 170 400 (170 BB) 72 4

27 ZIEMICHOD Adrian 169 100 (169 BB) 51 3

28 MARYLINE Valente 166 000 (166 BB) 62 3

29 ALFRED Ramauro 162 200 (162 BB) 54 4

30 ANDREA Marcialis 161 600 (162 BB) 74 2

31 SEBASTIEN Bailet 160 000 (160 BB) 54 6

32 INFERMITE Daniele 158 800 (159 BB) 66 5

33 TAMBOLLA Alex 158 000 (158 BB) 53 2

34 COLOMBA Danilo 155 400 (155 BB) 56 5

35 GAMBINO Francesco 154 200 (154 BB) 48 5

36 AMBRANE Kemel 150 000 (150 BB) 47 6

37 TOPOR Petkov 148 600 (149 BB) 72 5

38 ALEX MIALY Razafindrakoco 148 000 (148 BB) 58 6

39 DANIELE Pellissero 147 800 (148 BB) 68 2

40 ZAMPERETTI Christopher 147 700 (148 BB) 62 2

41 LAPADULA Giovanni 146 300 (146 BB) 71 4

42 NICOLA Sabatino 146 000 (146 BB) 49 4

43 MICKY Blasi 144 500 (145 BB) 67 4

44 BOON Adrian 142 100 (142 BB) 49 1

45 DOMENICO Cancro 139 800 (140 BB) 72 1

46 BUZETOIN Iulius 139 400 (139 BB) 59 4

47 GIUSEPPE Ferraro 139 100 (139 BB) 50 6

48 PIETRO Sanna 137 400 (137 BB) 64 3

49 DONATO Salvatore 133 500 (134 BB) 74 5

50 STEFANO Palatresi 132 600 (133 BB) 75 3

51 STEFAN Aeris 128 800 (129 BB) 76 3

52 ARMATO Roberto 126 800 (127 BB) 72 2

53 CARBO Gerard 126 600 (127 BB) 70 2

54 AXEL Santoni 126 300 (126 BB) 52 5

55 RICCARDO Basso 125 000 (125 BB) 68 6

56 POLITOWSKI Szymon 125 000 (125 BB) 48 4

57 FULVIO Bartolomeo 124 100 (124 BB) 59 1

58 FECCHIO Gabriele 121 800 (122 BB) 67 1

59 STEPHAN Morvath 121 400 (121 BB) 61 1

60 STEPHAN Morvath 121 400 (121 BB) 64 2

61 MOSSEIN Mershad 121 000 (121 BB) 61 2

62 BENJAMIN Barkay 119 100 (119 BB) 61 5

63 ANGELO Arossi 118 200 (118 BB) 65 6

64 ECMAZARIAN Gilbert 117 800 (118 BB) 63 4

65 DAL BO Andrea 117 000 (117 BB) 61

66 PANICALI Riccardo 116 900 (117 BB) 55 4

67 ALESSANDRO Santini 115 500 (116 BB) 52 2

68 HAICHE Idir 114 800 (115 BB) 62 1

69 ANTONIO Gandolfo 114 700 (115 BB) 54 3

70 MICHELE Rinaldi 114 000 (114 BB) 60 1

71 ALBERTO Campanile 113 900 (114 BB) 75 2

72 SZILVESZTER Roberk 111 700 (112 BB) 61 4

73 VALENTINA Galeardo 111 200 (111 BB) 53 6

74 KARL Librin 110 500 (111 BB) 69 4

75 TAVITIAN Jean 110 000 (110 BB) 47 5

76 IVAN Losi 110 000 (110 BB) 48 3

77 BARDAKIGI Joseph 108 000 (108 BB) 72 6

78 ALESSANDRO Fruet 107 800 (108 BB) 74 4

79 PASCAL Bruzzisi 107 400 (107 BB) 49 5

80 KEIRIN Cinier 106 600 (107 BB) 55 6

81 ORDINA Audric 105 200 (105 BB) 68 4

82 LUIGI Lavigna 105 000 (105 BB) 55 2

83 PALETTA Rastislav 103 400 (103 BB) 52 1

84 GIANLUCA Peirone 102 900 (103 BB) 60 3

85 DAT ODILE Dominique 102 000 (102 BB) 69 3

86 MAIORANO Maurizio 101 200 (101 BB) 65 5

87 ALEKSANDRS Golnbevs 100 000 (100 BB) 49 6

88 BESNAIMOU Angelo 99 500 (100 BB) 74 1

89 SIMONE De Masi 98 300 (98 BB) 67 6

90 ETTORE Barin 98 300 (98 BB) 65 4

91 PIER PAOLO Ruscalla 97 700 (98 BB) 50 4

92 MAZZA Jacopo 97 700 (98 BB) 64 1

93 MERCEDES Osti 97 500 (98 BB) 48 1

94 ARTHUR Navellov 97 200 (97 BB) 51 5

95 EMIL Bise 96 900 (97 BB) 73 3

96 STEPHANE Benadiba 96 500 (97 BB) 70 5

97 PIAZZINI Simone 93 300 (93 BB) 48 2

98 IVANON Aliaksei 93 300 (93 BB) 54 2

99 ALESSANDRO Segrada 93 000 (93 BB) 58 1

100 LAOUINI Karem 93 000 (93 BB) 73 2

101 ADRIANO Carpene 90 900 (91 BB) 51 2

102 MARKO Bajic 90 700 (91 BB) 71 3

103 YARI Campolongo 90 100 (90 BB) 58 4

104 ROBERTO Ricciuti 89 300 (89 BB) 58 5

105 LUCA Trovi 87 200 (87 BB) 76 2

106 LUCA Quarto 86 900 (87 BB) 67 3

107 CHRISTIAN Rotundo 86 000 (86 BB) 66 1

108 JACEK Pustula 83 600 (84 BB) 60 4

109 MIHAI Szilvesrter 83 500 (84 BB) 73 1

110 DING Jambo 83 300 (83 BB) 65 3

111 LORENC Puka 83 300 (83 BB) 60 2

112 DANILO Donnini 81 600 (82 BB) 50 5

113 WEISS Fred 81 600 (82 BB) 68 3

114 DELBOURG Claude 78 000 (78 BB) 70 6

115 MIRAGLIA Daniele 77 400 (77 BB) 62 6

116 DRACH Theo 76 200 (76 BB) 75 4

117 ANGELO Fiorentino 76 100 (76 BB) 71 1

118 DOS SANTOS Caseiro Paulo 74 800 (75 BB) 70 1

119 BUFALI Kevin 73 300 (73 BB) 52 6

120 CASIDDU Vincenzo 73 100 (73 BB) 61 6

121 VIRGO Laansoo 73 100 (73 BB) 65 2

122 MUPSEL Mirano 72 000 (72 BB) 69 5

123 MAMALEPOT Claude 71 200 (71 BB) 69 6

124 SALVEMINI Luca 70 000 (70 BB) 63 1

125 LIAN Whitehead 69 800 (70 BB) 54 5

126 MASSIMILIANO Lucchetti 69 600 (70 BB) 49 3

127 CORRADO Gala 69 300 (69 BB) 67 2

128 STEFANO LINO Maestri 69 000 (69 BB) 74 3

129 LORENZO Arduini 69 000 (69 BB) 76 1

130 DOLCE MASCOLO Antonino 68 200 (68 BB) 66 3

131 FRINGUELLI Maurizio 68 000 (68 BB) 51 6

132 ABBAS Eric 68 000 (68 BB) 62 5

133 MANGIALARDO Antonio 67 700 (68 BB) 52 4

134 MIOTTI Alessandro 66 000 (66 BB) 71 6

135 PASQUALE Grimaldi 66 000 (66 BB) 76 4

136 SILVIO Giuliano 65 000 (65 BB) 72 3

137 DABRTON Pasca P. Philippe 63 600 (64 BB) 71 2

138 CARLO D Euguenio 63 400 (63 BB) 66 4

139 RESAIBIA Souliene 62 300 (62 BB) 75 5

140 CONSTANTIN Franck 62 300 (62 BB) 66 2

141 RAFFAELE Castro 61 800 (62 BB) 57 1

142 KTORZN Philipe 61 100 (61 BB) 75 1

143 GILLES Dumont 60 200 (60 BB) 66 6

144 SILVESTRO Francesco 60 200 (60 BB) 64 6

145 NADIR Molinari 60 000 (60 BB) 63 6

146 NATALE Francesco 59 600 (60 BB) 52 3

147 JAN Zupel 59 500 (60 BB) 59 6

148 JEAN Esposito 58 800 (59 BB) 56 4

149 CHRISTOPLIER Ekvall 58 400 (58 BB) 63 5

150 CHERNAKJ Aliaksei 58 000 (58 BB) 62 4

151 BRUNO DOS Caseiro 58 000 (58 BB) 57 6

152 SABATINO Chiappetta 56 800 (57 BB) 57 5

153 DOMENICO Murtas 56 600 (57 BB) 68 5

154 ANDREA Balla 56 000 (56 BB) 55 5

155 YAN Langelotti 56 000 (56 BB) 60 6

156 PROCOPIO Vincenzo 55 500 (56 BB) 59 3

157 DE ROSSI Remi 53 000 (53 BB) 51 4

158 GIUSEPPE Vitale 51 200 (51 BB) 50 3

159 ERMANNO Pollet 51 100 (51 BB) 58 3

160 GARCIA Cedric 48 000 (48 BB) 56 2

161 CONSONNI Samuel 47 300 (47 BB) 73 5

162 COSTA Antonino 46 100 (46 BB) 57 2

163 CHRISTIAN Hagi 44 300 (44 BB) 53 5

164 SINOM Alfonso 41 300 (41 BB) 50 2

165 GIRARD Hugues 38 300 (38 BB) 64 5

166 MATHIBU Bertrand 37 900 (38 BB) 68 1

167 BENJIMA Samy 36 000 (36 BB) 56 1

168 MITJA Rudolf 35 700 (36 BB) 69 1

169 CLAUDIO Di Giacomo 35 000 (35 BB) 57 4

170 CHRISTOPHER Cipreo 26 800 (27 BB) 51 1

171 BIANCO Adriano 25 600 (26 BB) 60 5

172 BIOUM Elzaji 24 400 (24 BB) 57 3

173 COLAOVA Andrea 23 100 (23 BB) 55 3

174 STEFANO Pugliese 21 300 (21 BB) 50 1

175 YOAN Poupel 19 700 (20 BB) 63 2

176 MAGLIANELLA Simone 18 000 (18 BB) 69 2

Altri articoli su

Articoli correlati