The Festival Series Rozvadov: arriva il primo successo azzurro con Navarra nel Plo 4/5/6 cards
Arriva una bandierina azzurra al The Festival King’ Resort di Rozvadov con Massimo Navarra che conquista il torneo Pot Limit Omaha 4-5-6 cards dal buy in da 115 euro che ha totalizzato 121 entries per un prize pool di 12.644 euro.
Alla fine I due in heads up hanno deciso di dividersi quasi alla pari i due premi rimasti con Navarra che alza il trofeo per 2.987 euro dopo aver battuto in heads up Nicolas Langbecker per 2.333 euro. In terza piazza Barrie Dear dal Regno Unito per 1.543 euro.
Il payout:
| Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout |
| 1 | Massimo | Navarra | Italy | € 2.987 | |
| 2 | Nicolas | Langbecker | Germany | € 2.700 | |
| 3 | Barrie Michael | Dear | United Kingdom | € 1.543 | |
| 4 | Jani Kalervo | Haarala | Finland | € 1.208 | |
| 5 | Guverner | Czech Republic | € 974 | ||
| 6 | Max | Snel | Netherlands | € 759 | |
| 7 | Moreno Gyoezoe Hermanus | Rutten | Netherlands | € 601 | |
| 8 | Scott James Maurice | Kenyon | United Kingdom | € 468 | |
| 9 | Jonathan | Rosenwasser | Israel | € 354 | |
| 10 | Peter | Kepplinger | Austria | € 272 | |
| 11 | Dennis | Goezinger | Germany | € 272 | |
| 12 | Lachezar Angelov | Tsenov | Bulgaria | € 253 | |
| 13 | Matthias | Kribben | Germany | € 253 |
Mystery Bounty
Il Mystery Bounty alla fine l’ha vinto l’israeliano Omri Vidal che si è portato a casa 27.150 euro di prize pool standard battendo il polacco Maciej Kondraszuk in heads up con 10.600 euro.
Ancora un cash per ULISSE, player che fa parte del team con Marco Di Persio e il recente vincitore del Balkan Poker Circuit, Antonio Fragale. A premio lo stesso Di PErsio ma in 49esima posizione per il cash minimo da 369 euro.
La top ten:
| Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout |
| 1 | Omri | Vidal | Israel | € 27.150 | |
| 2 | Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | € 10.600 | |
| 3 | Viorel Gabriel | Gavrila | Romania | € 7.600 | |
| 4 | Karlson | Germany | € 6.025 | ||
| 5 | Cornelis Willem | De Moree | Netherlands | € 4.725 | |
| 6 | KING FISH | Israel | € 3.700 | ||
| 7 | Jacky | Germany | € 2.775 | ||
| 8 | FRAAAANK | Germany | € 1.975 | ||
| 9 | Aleksandar Konstanti | Georgiev | Bulgaria | € 1.580 | |
| 10 | Maksim | Belomestnoi | Estonia | € 1.325 |
Il Main Event al via
Intanto il Main Event da 500.000 euro garantiti è partito con 109 entries e 26 qualificati al Day2. Al comando troviamo il danese Dan Larsen con 524.000 gettoni e ad inseguire il bielorusso Slarhel Narohny con 455.000 gettoni. In terza piazza l’albanaese MrLowFrequency con 438.000 gettoni. Tra gli azzurri si qualifica solo Arturo Paduano con 186.000 gettoni a metà del count. Dentro il solito Antoine Degiorgio per 114.000 chip.