skin
Menu

Chi ha 'accumulato' più chips alla Grand Final Pls Saint Vincent

25 gennaio 2014 - 06:37

Saint Vincent - Chi ha accumulato più chips alla Grand Final Pls Saint Vincent? Si chiama Fabrizio Stramacci e ha 176.200 chips frutto di due ottimi day1, seguito da Ale Chiarato distanziato a 138.100 chips dopo l'ottimo day1b.

Scritto da Ca

Terzo Muhamet Perati chip leader del day1a che ieri però non si è seduto al tavolo. Bene anche Davide Pinto , quindi Enrico Mosca che accumula le stesse chips del giorno prima seguito da un ottimo Paolo Della Penna. Poi Gabriele Fecchio, Babbai Mazzaferro, Giannino Kart e la coppia Caramatti-Lacchinelli tra i top 20 sulle 200.000 di media. 

 

La lunga lista è consultabile qui di seguito.            

1° 28 Stramacci Fabrizio 176.200 92.000 84.200
2° 344 Chiarato Alessandro Poker Club 138.100 115.200 22.900
3° 126 Perati Muhamet 132.400 132.400
4° 230 De Pinto Davide 131.500 76.900 54.600
5° 23 Mosca Enrico 126.800 64.000 62.800
6° 355 Della Penna Paolo Svrc 123.700 72.200 51.500
7° 71 Fecchio Gabriele 118.500 118.500
8° 73 Buzzanca Enrico 109.400 90.900 18.500
9° 211 Gemma Marco 108.500 70.800 37.700
10° 77 Lo Porto Leonardo 105.800 105.800
11° 243 Mazzaferro Roberto 105.600 72.400 33.200
12° 202 Salvatore Giovanni 105.600 67.800 37.800
13° 295 Monzio Pietro 102.000 80.000 22.000
14° 70 Caramatti Luigi Sisal 101.900 101.900
15° 207 Lacchinelli Riccardo 97.900 55.900 42.000
16° 244 Pascale Cristoforo 97.800 70.300 27.500
17° 231 Craca Alfonso 95.000 62.600 32.400
18° 79 Ignazzi Stefano 95.000 95.000
19° 43 Cioffi Gianluca 94.600 71.300 23.300
20° 16 Oioli Fausto 90.000 90.000
21° 304 Di Nardo Antonio 89.600 75.000 14.600
22° 29 Russo Costantino 89.400 56.400 33.000
23° 57 Righetti Alessandro 87.800 57.800 30.000
24° 342 Carmosino Angela 84.500 84.500
25° 31 Eramo Gianpaolo 81.400 81.400
26° 96 Valenti Antonio 80.800 41.400 39.400
27° 282 Scarfo Giuseppe 80.700 80.700
28° 74 Longobardi Alessandro 78.900 52.000 26.900
29° 203 Forti Massimiliano 78.900 78.900
30° 39 Pescatori Massimiliano Poker Club 77.800 57.100 20.700
31° 137 Visentin Luca 77.700 77.700
32° 291 Ruscalla Pierpaolo 77.400 77.400
33° 224 Rogazione Andrea 77.300 77.300
34° 17 Benatti Angelo 77.300 77.300
35° 151 Mura Stefano 77.200 53.400 23.800
36° 213 Destefanis Danilo 74.600 57.900 16.700
37° 216 Salatiello Roberto 72.800 72.800
38° 368 Sottile Daniele 72.100 72.100
39° 116 Manfredi Roberto 71.900 71.900
40° 109 Schiralli Massimo 70.800 38.400 32.400
41° 218 Federici Gianfranco 70.400 53.000 17.400
42° 122 Valletta Cataldo 69.000 46.000 23.000
43° 25 Mancino Santo 69.000 69.000
44° 78 Enrico Alessandro 68.400 68.400
45° 155 Panati Nicoletta 66.700 49.200 17.500
46° 97 Bergomi Valeria 64.500 34.700 29.800
47° 138 Bisciglia Filippo Poker Club 64.400 64.400
48° 255 Slanzi Davide 64.400 64.400
49° 302 Morciano Biagio 64.300 64.300
50° 33 Poggi Massimo 64.200 54.600 9.600
51° 10 Tato Bartolomeo 63.300 63.300
52° 245 Cadoni Niccolo 62.500 62.500
53° 83 Pollet Ermanno 62.400 62.400
54° 278 Bandiera Gianandrea 61.900 61.900
55° 15 Pollin Claudio 61.600 61.600
56° 48 Cannizzaro Andrea 60.700 54.000 6.700
57° 252 Montebelli Giorgio 60.400 60.400
58° 130 Rao Domenico 59.300 59.300
59° 253 Rocca Marcello 58.100 58.100
60° 335 Lettieri Antonio 57.800 57.800
61° 347 Donnini Danilo 57.500 57.500
62° 46 Gozzi Alessandro 56.300 56.300
63° 240 Di Lorenzo Lucio 55.500 55.500
64° 222 Augurio Vincenzo 54.700 54.700
65° 288 Baccaglini Marcello 54.400 31.100 23.300
66° 81 Rivoira Matteo 52.800 52.800
67° 37 Novara Delfino 52.500 52.500
68° 68 Fantini Marco 52.300 52.300
69° 36 Minetti Roberto 51.900 51.900
70° 303 Bonelli Gianluca 51.800 51.800
71° 129 Chialva Delfo Pls-Svrc 50.500 50.500
72° 30 Minero Guido 50.100 50.100
73° 67 Miranda Dario 49.500 49.500
74° 56 Casarano Claudio 49.500 49.500
75° 290 Zedda Christian 49.000 49.000
76° 317 Sanna Luca 47.000 47.000
77° 323 Graziano Armando 46.000 46.000
78° 376 Sbrana Matteo 45.000 45.000
79° 378 Baroni Irene 45.000 45.000
80° 341 Ruggiero Fabio 45.000 45.000
81° 65 Pinna Giuseppe 44.800 28.400 16.400
82° 40 Ferrari Flavio Gdpoker 43.900 36.300 7.600
83° 7 Balla Andrea 43.900 43.900
84° 241 Tresa Domenico 43.900 43.900
85° 266 Catapano Giuseppe 43.700 43.700
86° 313 Sestito Raffaele 42.400 42.400
87° 343 Pascale Antonio 41.800 41.800
88° 149 La Rosa Gianluca 41.700 41.700
89° 289 Gemmi Lorenzo 41.700 41.700
90° 286 Caivano Michela 41.500 41.500
91° 292 Laganà Cosimo 40.200 40.200
92° 268 Blanco Michele 40.000 40.000
93° 75 D’amato Mauro 39.200 39.200
94° 274 Ritoli Paolo 39.100 39.100
95° 258 Marchesi Gian Paolo 39.100 39.100
96° 38 Bussolino Gianni 38.900 38.900
97° 349 Bellino Luca 38.500 38.500
98° 236 Camassa Pamela Poker Club 37.500 37.500
99° 337 Masini Armando Svrc 37.400 31.500 5.900
100° 320 Giardullo Carmine 37.300 37.300
101° 267 Piersigilli Alessandro 37.300 37.300
102° 93 Pinna Roberto 37.200 37.200
103° 24 Carazzato Ezio 37.100 37.100
104° 324 Esposito Franco 37.000 37.000
105° 225 Gaia Corrado 36.600 36.600
106° 85 Montagna Alessandro 36.300 36.300
107° 264 Romeo Leonardo 36.000 36.000
108° 52 Bianchi Fabio 35.400 35.400
109° 315 De Fernex Marco 35.200 35.200
110° 220 Tarantino Giuseppe 35.200 35.200
111° 275 Albanese Mario 34.600 34.600
112° 160 Mangano Fabio 33.400 33.400
113° 359 Nimrat Karuna 33.100 33.100
114° 108 Ciravegna Dario 32.600 32.600
115° 232 De Dato Domenico 32.300 32.300
116° 312 Casiraghi Alessio 31.600 31.600
117° 338 Mancini Pasquale 31.000 31.000
118° 201 Bugurca Mubarek 30.600 30.600
119° 144 La Rocca Sebastiano 30.300 30.300
120° 310 Resta Antonino 30.000 30.000
121° 54 Pitino Maurizio 30.000 30.000
122° 206 Ironico Gianfranco 29.900 29.900
123° 34 Macchieraldo Sandra 29.000 29.000
124° 346 Carini Andrea 28.300 28.300
125° 285 Prati Mauro Francesco 28.000 28.000
126° 361 Rizzo Giovanni 27.500 27.500
127° 11 Catapano Giuseppe 27.000 27.000
128° 27 Marcelli Graziano 26.700 26.700
129° 35 Chironna Andrea 26.700 26.700
130° 133 Navigli Marco 26.100 26.100
131° 221 Cibelli Paola 25.900 25.900
132° 262 Fasolis Alessandro 25.000 25.000
133° 319 Pio Lorenzo 25.000 25.000
134° 229 Alvisi Nevis 24.700 24.700
135° 50 Mariconda Salvatore 24.500 24.500
136° 340 Carli Paolo 24.200 24.200
137° 327 Musso Maurizio 24.000 24.000
138° 263 Gatto Stefano 23.900 23.900
139° 277 Fedeli Lorenzo 23.600 23.600
140° 152 D’amato Vincenzo 23.000 23.000
141° 318 Abbenante Salvatore 22.900 22.900
142° 272 Andriciuc Costel 21.700 21.700
143° 14 Quatela Davide 21.500 21.500
144° 332 Loudili Lazrak 20.900 20.900
145° 82 Battaglia Cristian 20.000 20.000
146° 299 Gualdi Elios 19.900 19.900
147° 301 Albanese Andrea 19.300 19.300
148° 375 Begni Roberto 19.200 19.200
149° 223 Gioffre Francesco 18.100 18.100
150° 114 Col Luca 17.800 17.800
151° 377 Miotti Alessandro 17.400 17.400
152° 227 Innocenti Attilio 17.300 17.300
153° 18 Rudova Lyudmila 17.000 17.000
154° 279 Schiliro Michele 16.300 16.300
155° 307 Bernasconi Giorgio Svrc 16.200 16.200
156° 330 Sernicola Vito 16.200 16.200
157° 261 Baroni Paolo 16.100 16.100
158° 91 Magliacane Luca 15.700 15.700
159° 254 Sarais Matteo 15.200 15.200
160° 316 Soricaro Salvatore 13.000 13.000
161° 298 Mastrangelo Luigi 12.000 12.000
162° 21 Boccardi Licurgo 10.700 10.700
163° 100 Viotto Alberto 10.400 10.400
164° 132 Basile Alessandro 7.000 7.000

 

 

Articoli correlati