skin
Menu

Una sola 'Speranza' al day3 del partypoker Millions Rozvadov: Bendinelli, Castelluccio e Oddo itm

17 febbraio 2018 - 09:10

Il main PartyPoker di Rozvadov elimina quasi tutti gli italiani: solo Speranza al day3, Bendinelli, Castelluccio e Oddo a premi, gli altri out. 

Scritto da Ca

Le speranze azzurre al main event partypoker da 5 milioni di euro garantiti al King’s Casino di Rozvadov si sono frantumate contro un day2 disastroso. Alla fine solo tre italiani sono andati a premio: Giuliano Bendinelli, Sergio Castelluccio e Simone Oddo escono dalla 103esima alla 112esima posizione per una moneta di 12.500 euro. E al day3 c'è solo Gianluca Speranza con oltre 20 milioni di chips. Si ritrova in 13esima posizione appena sopra Viktor Blom col quale è stato protagonista anche del Warm Up da 2.500 euro. Speranza continua a centrare risultati su risultati e il suo stack può regalarci qualche sorpresa interessante specie grazie al suo gioco solido ma aggressivo e in grado di gestire quando serve. Degli altri non c’è traccia nel redraw del day3 che quindi perde d’interesse per chi segue i nostri players.

Rimane comunque un super torneo che ha totalizzato 1.022 entries per un prizepool coperto sul filo e con 1 milione di euro di prima moneta. Segue poi il runner up con 600mila euro, quindi 400mila e via a scalare. A premio sono andati in 127 e il minimun cash era di 10.300 euro. I nostri sono riusciti a scalare un gradino del payout ma l’action frenetica ha eliminato tutti gli altri.

 

Di players, senza italiani, ne sono rimasti 91 con Aristeidis Moschonas a 36,5 milioni di chips in vetta seguito da Pavel Plesuv con 28,7 milioni e poi Oliver Price a 28 milioni. Volti noti? C’è Joao Simao a 22,1 milioni poi abbiamo detto di Isildur1, quindi Jack Sinclair a 14,4 milioni, Ivo Donev a 13,4 milioni, Ludovic Geilich top reg Uk a 12,3 milioni, Philipp Gruissem a 10,7 milioni, Jason Wheeler e Felipe Ramos appaiati sugli 8 milioni. Occhio alla solita Maria Lampropoulos che ha imbustato oltre 6 milioni e dovrà partire forte al day3 se vuole mettersi in lizza coi migliori. Ma, si sa, la compagna del top player argentino Ivan Luca se gioca lo fa per vincere 1 milione a torneo.
Super short Anton Wigg, il gigante svedese che chiude il count dei 91 left.
 
Il redraw del day3:
Pos Last Name First Name Country Chipcount Table Seat
1 Aristeidis Moschonas Greece 36.550.000 142 3
2 Pavel Plesuv CZ 28.725.000 142 8
3 Oliver Price Ireland 28.000.000 142 4
4 Abdelhakim Zoufri Netherlands 27.500.000 135 7
5 Artan Dedusha UK 25.125.000 154 4
6 Jan Mach CZ 22.675.000 148 7
7 Norson Sahi Brazil 22.400.000 123 4
8 Stefan Lehner Austria 22.125.000 141 3
9 Joäo Simao Brazil 22.100.000 154 8
10 Stephen Shayler UK 21.625.000 129 5
11 Christopher Andler Sweden 21.150.000 154 1
12 Sandro Pitzanti Netherlands 21.000.000 136 6
13 Gianluca Speranza Austria 20.450.000 141 1
14 Andreas Walnum Norway 18.625.000 130 6
15 Viktor Blom nevyplneno 18.300.000 129 4
16 Artur Wasek Poland 18.250.000 147 4
17 Vitalii Pankov RUS 17.235.000 124 1
18 Florian Duta Romania 17.200.000 130 8
19 Vojtich Ružieka CZ 16.900.000 154 6
20 Michal Lubas Poland 16.400.000 123 2
21 Robert Bickley UK 15.475.000 135 5
22 Arne Ruge Germany 15.325.000 123 1
23 Fahredin Mustafov Bulgaria 15.000.000 141 5
24 Yiannis Liperis UK 14.925.000 142 2
25 Vladimír Burstein CZ 14.850.000 153 7
26 Jack Sinclair UK 14.400.000 135 6
27 Leo Nash Ireland 13.950.000 154 2
28 Rickie Silcock UK 13.625.000 153 4
29 Ivo Donev Austria 13.400.000 124 5
30 Thomas Hueber Austria 12.700.000 141 6
31 Oleg Suntsov RUS 12.650.000 147 1
32 Ludovic Geilich UK 12.300.000 141 2
33 Robert Kokoška CZ 11.700.000 124 8
34 Imad Fakhro Germany 11.650.000 147 2
35 Patrick Leonard UK 11.350.000 135 8
36 ggbn Germany 11.075.000 136 8
37 Adriano Luzzi UK 11.000.000 124 6
38 David Urban Slovakia 10.800.000 148 3
39 Philipp Gruissem UK 10.750.000 135 1
40 Vasyl Penteliuk RUS 10.625.000 148 6
41 Vlado Banicevic Montenegro 10.600.000 142 6
42 Radoslaw Wesierski Poland 10.550.000 136 5
43 Andreas Ahrer Germany 10.325.000 129 1
44 Grzegorz Idziak Poland 9.875.000 136 4
45 Rifat Gegic Germany 9.750.000 124 4
46 Ionut-Flavius Voinea Romania 9.725.000 135 4
47 Rehman Kassam UK 9.175.000 148 4
48 Ondoej Drozd CZ 9.150.000 136 1
49 Kiryl Radzivonau Belarus 9.000.000 123 3
50 Neil Ryder UK 8.750.000 124 7
51 IamTheBoss12 Germany 8.625.000 136 7
52 Vishal Sing UK 8.550.000 136 3
53 Chrispher Schmidt Germany 8.300.000 147 6
54 Jason Wheeler USA 8.100.000 154 5
55 Felipe Ramos Brazil 7.900.000 148 2
56 Lander Lijo Spain 7.875.000 147 8
57 Oliver Heidel Germany 7.500.000 124 2
58 Kubala Germany 7.000.000 124 3
59 James Akenhead UK 6.850.000 129 6
60 Joseph Parsons UK 6.575.000 153 5
61 Christian Christner Germany 6.525.000 123 8
62 Timothy Adams USA 6.525.000 130 4
63 Petr Šíma CZ 6.500.000 129 8
64 Raketák CZ 6.375.000 130 1
65 Bernd Gleissner Germany 6.300.000 153 1
66 Vu-Van Yiann France 6.175.000 129 2
67 Maria Lampropoulou UK 6.150.000 153 6
68 Mohammed Ladak UK 6.100.000 130 7
69 Niall Farrell UK 5.600.000 148 8
70 Olgun Ercan Latvia 5.475.000 123 7
71 Jessica Pilkington UK 5.275.000 141 8
72 Emma Fullarton UK 5.050.000 130 5
73 Aliaskei Boika RUS 4.900.000 141 4
74 Tibor Slovakia 4.600.000 136 2
75 Adrian Diaz Spain 4.525.000 135 2
76 Martin Staszko CZ 4.500.000 129 3
77 Prezes Poland 4.250.000 123 5
78 Hollywood Germany 4.100.000 123 6
79 Rostislav Stejskal nevyplneno 4.000.050 141 7
80 Pascal Hartmann Germany 3.850.000 142 1
81 Carlos Rodriguez USA 3.800.000 147 7
82 Alexander Tschernych Israel 3.650.000 129 7
83 Nicholas Kearns UK 3.550.000 153 3
84 Gerald Karlic Austria 3.500.000 148 5
85 Pierre Neuville Belgium 3.500.000 153 8
86 Stanislav Koleno Slovakia 2.650.000 130 2
87 Josip Šimunic Austria 2.600.000 130 3
88 Alexander Lakhov RUS 2.375.000 147 5
89 Milan Šimko CZ 2.300.000 142 7
90 Werner Oberbauer Germany 2.300.000 154 7
91 Anton Wigg Sweden 225.000 135 3
 
Le prime dieci posizioni del payout:
1€ 1.000.000
2€ 600.000
3€ 400.000
4€ 280.000
5€ 200.000
6€ 140.000
7€ 100.000
8€ 70.000
9€ 50.000
10€ 40.000

Articoli correlati