skin

Battle of Malta 2022, dopo il garantito superato il milione con largo anticipo: ecco tutti i qualificati al Day2

24 aprile 2022 - 03:01

Altra giornata da record per il Battle of Malta 2022, dopo il garantito superato il milione con largo anticipo: ecco tutti i qualificati al Day2.

Scritto da Cesare Antonini
Battle of Malta 2022, dopo il garantito superato il milione con largo anticipo: ecco tutti i qualificati al Day2

Malta - Una giornata pazzesca quella del Battle of Malta che ha visto superare il milione di euro di prize pool col garantito che partiva da 500mila euro e che era stato superato già alla fine del Day1B. Dopo il Day1C da 936 entries e il Day1D Turbo da 227 buy in collezionati, gli ingressi totali di oggi sono saliti a quota 1.163 che, sommari ai 1.008 dei primi due flight, fa 2.171 entries in attesa del Day1E, sempre Turbo, che parte oggi alle ore 10.

Partiamo dal Flight C, quindi, dove domina un maltese, Marios Eracleos che ha totalizzato 701.500 gettoni sull’azzurro Carmelo Salafia che ha imbustato 645.000 gettoni. In terza piazza Keimo Suominen che porta in dote al Day2 dalla Finlandia ben 595.500 chips.

Prima di passare agli altri players protagonisti ricordiamo lo scoppio della bolla causato sempre da un player azzurro, Francesco Cuoccio, contro Marco Bartolini e Napoletano Aniello. Cuoccio aveva chiamato l’all in da 36.500 di Aniello ma poi si è ritrovato a dover chiamare il doppio per i resti di Bartolini di oltre 70.000 chips. Lo showdown:

Cuoccio: 44

Bartolini: AK

Aniello: KQ

Il board regala un 4 per il set decisivo che causa la doppia eliminazione e i 140 players del Day1C vanno a premio e al Day2 di oggi alle ore 17.

Andando più avanti nell’esame del count troviamo Giuseppe Comitini con 520.500 chips, Roberto Pinna cresciuto costantemente negli ultimi livelli di gioco, con 460.500 gettoni e nella top ten c’è anche Eden Azulay, israeliano, che ha imbustato 442.000 chips. Poco fuori della top ten fa notizia Cristiano Blanco schieratosi al BOM con un ottimo Day1 chiuso a 434.000 chips. Ha viaggiato sempre sopra average ma ha sfiorato stack importantissimi per tutto il Day anche se ha perso molti colpi chiudendo comunque con un ottimo stack.

Da segnalare poi Angelo Tarallo con 388.500 chips, Vincenzo Maffei a quota 363.000 e poi Cuoccio a 354.500 anche grazie alle due eliminazioni in bolla. In 18esima piazza poco dopo c’è Giuseppe Carbone a quota 350.000 tondi tondi. Questi i migliori.

 

Il count:

Pos. Nr. Giocatore Nazione Chips Posto Inc.
1 Eracleous Marios 15 Malta 2078 701,500 3
2 Salafia Carmelo Italy 1399 645,000 5 1
3 Suominen Keimo Ilmo Tapani 16 Finland 1898 595,500 7
4 Ann-Roos Agnes A Callens Belgium 1643 585,000 1 1
5 Comitini Giuseppe Junior Italy 2016 520,500 4 4
6 Torgeman Elhanan Lior 13 Israel 1777 481,000 6
7 Papadopoulos Kyriakos 2406 473,000 5 2
8 Pinna Roberto Italy 1426 460,500 5 7
9 Azulay Eden Israel 1423 442,000 5 6
10 Sereau Jeremy Tony Julien 11 Malta 2131 436,000 5
11 Blanco Cristiano 13 2001 434,000 1
12 Loefvander John Henrik Sweden 1896 410,000 4 5
13 Olin Dan Gunnar Joakim 12 Malta 2028 395,000 7
14 Tarallo Angelo Italy 1605 388,500 8 5
15 Ulanov Eugene Sergeevich Russia 1632 371,500 7 5
16 MAFFEI VINCENZO Italy 571 363,000 6 2
17 Cuoccio Francesco Italy 2205 354,500 9 7
18 Carbone Giuseppe 14 Italy 1621 350,000 2
19 Nilsen Eirik Norway 2033 344,500 7 7
20 Pastore Jonathan Paul Andre France 2129 334,000 8 2
21 Koran Michael 1442 328,500 9 2
22 Azzopardi Charlo Malta 2139 311,500 1 9
23 Desmond Cory Dean Malta 1761 300,500 6 9
24 D'amico Marco Italy 1682 300,000 3 8
25 Gochev Miroslav 15 Malta 1597 294,500 8
26 Daniel Fernandez Alacantra Spain 1772 293,000 6 5
27 Voto Itaco Italy 1429 292,500 7 9
28 Pinazzo Paolo Italy 1450 289,500 6 1
29 Cappiello Candido Gabriele Malta 1911 286,000 6 8
30 Benhamo Ofek 14 Malta 1940 263,000 5
31 Van Dijk Stan J 10 Netherlands 2153 261,000 1
32 Trombetta Angelo Malta 1303 252,000 4 2
33 Hammann Benjamin Pierre 13 Malta 1998 244,000 8
34 Uri Netanel 12 Malta 1562 243,000 2
35 Corsetti Luigi Agatino Malta 2005 221,500 9 6
36 Chrysi Phiniotis Cyprus 2070 221,000 2 1
37 Mosera Francesco Malta 2004 217,000 1 5
38 Vinci Dario 10 Italy 1966 205,000 6
39 Stefanacci Stefano 11 Italy 1513 197,000 1
40 Jokiniemi Jarno Matias Malta 1785 196,000 7 4
41 Kirby Stewart Anthony 14 Malta 2069 194,500 9
42 Game Steven John Malta 1469 189,500 8 1
43 ACCARDI GIORGIO Italy 1985 189,000 3 2
44 Himelfarb Liad Malta 2283 189,000 3 5
45 Shellum Jason Shane Malta 1532 183,500 2 4
46 Patane' Angelo Italy 1495 181,000 9 5
47 Fontana Mario Antonio 16 Italy 1585 177,500 5
48 Herzali Sarah Behja France 1980 170,000 3 1
49 Pichierri Alessandro 10 2230 167,500 9
50 Debel Rasmussen Robert 11 Malta 2181 167,500 9
51 Gokcek Ant Lithuania 1594 167,500 8 3
52 Samson Daniel Malta 1813 167,500 2 8
53 Zarans Kristaps Malta 1791 167,000 1 6
54 Hadjisoteriou Christos 15 Cyprus 1414 165,500 1
55 Fougerouze Benjamin France 1859 164,000 7 6
56 Capra Salvatore Lupica 14 Italy 1676 158,000 1
57 Palma Giovanni Emanuele 15 Italy 1971 157,000 9
58 CALI SALVATORE Italy 930 157,000 1 3
59 Miliauskas Martynas 15 Lithuania 1737 155,000 6
60 Zohar Alon 14 Malta 1528 155,000 6
61 Papadia Giovanni Giorgio 14 Italy 1560 150,000 3
62 Galati Luigi 16 Malta 1659 147,500 9
63 Larsson Lars Marcus 10 Sweden 1689 145,000 4
64 DE GENNARO ILARIO 15 Italy 553 141,000 7
65 Stone Lawrence British Antarctic 1508 141,000 5 4
Territory
66 Hodaj Besmir 12 Albania 1529 140,500 1
67 DRAGO CALOGERO Italy 559 138,500 7 2
68 Gohrig Daniel 10 Germany 1152 136,000 2
69 La Cognata Francesco 11 Malta 2255 136,000 3
70 Di Carlo Giacomo Malta 1831 135,000 2 7
71 Scalzo Gesualdo 11 Italy 1155 132,000 7
72 Forno Emilio Italy 1514 131,000 3 7
73 Cuntro Alessandra 12 Italy 1999 129,000 3
74 MARCHI VALTER 16 Italy 573 127,500 2
75 CATALFAMO GIOVANNI 16 Italy 1470 127,000 6
76 Liotta Giuseppe 10 Italy 1696 125,000 7
77 Mascolo Valerio Italy 1228 124,000 2 2
78 Laatikainen Phenporn Malta 1786 122,500 3 9
79 ANGELO MORRONE 1989 122,000 2 9
80 Burshtein Kfir 13 Malta 1494 122,000 7
81 Cirino Alessio Italy 1823 118,500 3 3
82 Di Bona Angelo 16 Malta 2055 118,000 3
83 Miaris Constantinos 12 Cyprus 1681 116,500 6
84 Szabo Levente 1437 116,500 1 4
85 Georgios Phiniotis 15 Cyprus 1391 114,000 5
86 Laghzaoui Tom Driss 2135 110,500 4 9
87 Funk Michael 11 Malta 1717 110,000 4
88 Cumino Giorgio Malta 1576 106,500 5 5
89 Illuminato Torrisi 14 Italy 2144 106,000 7
90 Simonsen Jakob Helfrich 1770 106,000 6 4
91 Assennato Fabio 16 1941 105,500 1
92 Rosa Giuseppe Italy 1794 105,000 8 7
93 Kivistik Peep Estonia 1848 102,000 7 8


94 London Michael Paul 16 United Kingdom 1938 102,000 4
95 Theodosiou Petros 12 Cyprus 1392 101,000 9
96 Giovagnoni Matteo 12 Italy 1459 98,500 5
97 Desimone Paolo Malta 1502 97,000 2 6
98 Panzarella Paolo Italy 1657 97,000 1 2
99 Loiv Andres Estonia 2179 95,000 5 8
100 Lara Sanchez Hugo 1918 94,000 9 9
101 RUFINI ROBERTO Italy 593 91,000 5 3
102 Panarello Mario 10 Italy 1884 90,000 8
103 Wester Ebbinghaus Freya 10 Malta 1703 88,000 5
104 Lindqwist Erik Lars Allan 13 Sweden 1790 87,000 9
105 Leybovich Mor 11 Malta 1934 86,500 2
106 Janiszewski Marek 13 Poland 1688 86,500 5
107 Cannizzaro Alessandro Giovanni Italy 1738 85,000 8 9
108 Russo Antonio Italy 1520 83,500 7 3
109 Blom Joacim Christer Lennart Malta 1857 83,000 9 1
110 Tal Asaf Malta 1847 81,000 6 3
111 Holm Joonas Tapio Finland 1942 79,500 4 7
112 Birgersson Karl Robert Sweden 1662 73,000 3 6
113 De Jong Dehlia Diana 10 Malta 1652 67,500 3
114 Akhoun Charif France 1734 67,500 4 8
115 Keren Chen Haim Israel 1335 66,500 9 4
116 Anastasio Salvatore Italy 1544 63,000 1 7
117 Grella Giovanni Malta 2059 62,000 4 3
118 Nicolaisen Ulrich Denmark 1547 62,000 2 3
119 Szyszko Karol Poland 1818 61,000 7 1
120 Huyst Davy 12 Belgium 1936 57,500 4
121 Gallo Giuseppe Malta 1722 54,000 8 4
122 Vuilliomenet Bjorn Stian 14 Malta 2034 51,000 4
123 Boboc Alexandru Malta 1441 46,000 8 8
124 Cohen Israel Israel 1490 46,000 2 5
125 Lievens Tommy Roger 14 Belgium 2053 43,500 8
126 DE SANTIS NICOLA 11 Italy 555 43,500 6
127 Liuzzo Andrea 13 Italy 1756 42,000 3
128 Carollo Gabriella 16 Italy 1492 41,500 8
129 Basile Dalila 12 Italy 2161 40,500 8
130 Vella Mark Anthony 15 Malta 1812 39,000 2
131 Leppalahti Teemu Kalevi 11 Finland 1897 34,500 8
132 De Blasio Gennaro Italy 1375 33,000 6 7
133 Juutilainen Emmi Lara Alexa 15 1623 30,000 4
134 Capostagno Luca Giuseppe Sante Italy 1992 26,500 3 4
135 BERTI GIANLUCA 13 Italy 1456 26,000 4
136 Nauta Ruurd T 1436 25,500 6 6
137 Melfi Daniele Italy 2259 25,000 1 8
138 Cafagna Mariano Italy 1227 22,500 8 6
139 Klaar Martin Estonia 1894 18,500 4 1
140 COMITINI DARIO 13 Italy 2043 15,000 2

 

In 34, invece, i players del primo flight turbo. Al comando c’è Garama Bener, maltese, con 654.500 chips. Ad inseguire a distanza non proprio ravvicinata l’israeliano Liron Pinkhas con 442,000 gettoni e poi finalmente Andrea Radicchi, azzurro ormai trapiantato a Malta e con 406.000 chips al Day2.

Altri azzurri? Troviamo Marco Fenaroli, Nunzio Iandolo, Gianluca Fichera, un certo Uri Gilboa ex winner di un Ept a Sochi di marzo 2019 con 630mila dollari vinti in carriera e altri ancora.

 

Il count del Day1D:

Pos. Nr. Giocatore Nazione Chips Posto Inc.
1 Garama Noam Bener 76 Malta 2442 654,500 8
2 Pinkhas Pinkhasov Liron 77 Israel 2429 442,000 8
3 Radicchi Andrea 79 Malta 2188 406,000 3
4 Masson Mario Hubert 76 Germany 2363 352,000 2
5 Dudakov Dmitri 78 Estonia 2147 339,000 1
6 Amsalem Yaron 79 Israel 2346 328,000 1
7 Demos Demosthenous 77 Cyprus 2233 328,000 9
8 Zaccagna Mirco 76 Malta 2234 230,000 7
9 Stackowiak Antoine Daniel 79 2269 199,500 2
10 Kapitsintis Stavros 79 Greece 2323 196,500 7
11 Shraiberg Vladimir 77 Malta 2475 180,000 6
12 Fenaroli Marco 79 Italy 2401 156,500 4
13 Harry Ulysse Arnaud 78 Malta 2418 148,500 5
14 Decesare Shaun 79 Malta 2380 137,500 5
15 VOIDOC FRANCISC 77 2249 133,000 5
16 Gilboa Uri 78 Israel 2180 127,500 2
17 Zohar Kfir 79 Malta 2282 127,000 8
18 Pulliainen Sami Aleksi 77 Finland 2483 125,500 4
19 Itzhak Oren 76 Israel 2425 109,000 3
20 Manns Sascha 77 Germany 2405 104,500 3
21 Iandolo Nunzio 79 Italy 2452 101,500 6
22 Fichera Gianluca 78 Italy 2020 99,000 4
23 Diunich Yuri 76 Israel 2301 96,500 5
24 Bonfigilo Francesco 76 Malta 2331 79,500 6
25 Yemini Carmel 78 Israel 2439 73,000 9
26 Durmic Haris 78 Bosnia-Erzegovina 2295 70,000 7
27 Ganancia Thierry Lucien 77 Israel 2335 58,000 7
28 Levi Bat El 78 Israel 2257 57,500 8
29 Peschel Exandre Maurice Andre P 79 France 2368 57,500 9
30 Craigie Kerryjane 77 United Kingdom 2253 55,000 2
31 Foschi Federico 78 2261 39,000 6
32 Gronvik Henry Mikael 76 2245 35,000 4
33 Kyriazi Grigoris 76 Cyprus 2193 30,000 9
34 Passias Stavros 77 Malta 2379 27,000 1

Articoli correlati