skin

Battle of Malta 2022, Hoemler al comando del Day1B ma Gulas e van Zadelhoff sono sempre on fire

23 aprile 2022 - 11:11

Super field al Battle of Malta 2022, Hoemler al comando del Day1B ma Gulas e van Zadelhoff sono sempre on fire.

Scritto da Cesare Antonini
Battle of Malta 2022, Hoemler al comando del Day1B ma Gulas e van Zadelhoff sono sempre on fire

Malta - Al comando c’è il danese Thomas Hoelmer con 625.000 chips e all’inseguimento il serbo Marco Cosic a quota 560.500, tutti stack cresciuti sul finale di gara. Con il doppio flight in programma oggi questi sono i players che comandano i 103 giocatori sopravvissuti e già a premio in vista del Day2 di domenica alle 17. I numeri sono pazzeschi e il field lo è altrettanto.

Andiamo ad analizzarlo in attesa di scoprire quanti altri players riusciranno a qualificarsi insieme a questi importanti protagonisti.

Andando avanti nel count scopriamo Josef Gulas, ceco, che ha vinto recentemente il Ring Wsop Circuit main event a Rozvadov e arrivò terzo nel BOM dei record del 2019 e ha imbustato 460.000 chips come quarto stack. Alla fine ha imbustato anche il runner up dell’evento dei record Steven van Zadelhoff, che ha chiuso a 104.000 chips dopo aver viaggiato sempre intorno alla media torneo.

In ottava piazza squilla la tromba di Alessandro Siena, ottimo grinder online italiano e player completo che potrà contare su 357.500 gettoni. In 11esima piazza una piacevole sorpresa australiana, Tanja Vujanic che ha imbustato 316.000 gettoni dopo aver dominato il tavolo e il torneo negli ultimi due livelli. A detta di chi era al tavolo con lei ha giocato davvero un ottimo torneo anche se la run sembrava dalla sua parte.

Bella la notizia dei gemelli Merone con Antonio che ha chiuso nella top 20 a quota 272.000 e Lorenzo a 214.000 gettoni.

Ma sono tantissimi i nomi importanti che ritroveremo al Day2 e nel chip count esaustivo che pubblichiamo nel report in questione.

La zona bolla è stata lunghissima, non tanto per l’avvicinamento ai premi ma dalla 104esima alla 103esima posizione. Gli short erano davvero short ma si presentavano sempre con AK, KK, AA, coppie di 10 e vincevano i flip partendo davanti. Alla fine è stato Nicolaj d’Antoni a scoppiarla arrivato ormai cortissimo con 6 x e perdendo stavolta un flip a differenza dei colleghi che, invece, erano sopravvissuti molto bene.

Il count:

Pos. Nr. Giocatore Nazione Chips Posto

1 Hoelmer Thomas 12 Denmark 701 625,000 6

2 Cosic Marco Serbia 1106 560,500 9 9

3 Sorainen Luka Arno Oskari Malta 1286 484,000 6 5

4 Josef Gulas Czech Republic 1304 460,000 1 3

5 Saddemi Rosario Italy 914 386,000 6 9

6 Mitwali Sami Israel 795 370,500 8 6

7 Fraczek Ukasz Pawel Poland 1378 362,500 7 6

8 Siena Alessandro 11 Italy 1221 357,500 9

9 Bucca Mariano 10 Italy 1124 351,000 5

10 Nerriec Nathan France 1255 344,500 1 5

11 Vujanic Tanja Australia 1379 316,000 5 8

12 Siciliano Marco 807 309,500 5 1

13 Titola Stefano 12 Italy 867 301,500 3

14 Vaitzman Danel Malta 1087 293,500 3 4

15 Yzhak Poor Rafi Israel 1180 291,500 8 2

16 Alfi Jacob Yaniv Israel 1294 281,500 8 7

17 Hagshuri Nir Dov Malta 811 276,500 5 3

18 Merone Antonio Italy 736 272,000 4 2

19 Pellerin Tanguy Nathan Malta 972 260,500 8 9

20 Mielczarek Bartosz 10 Malta 1060 253,500 8

21 Therme Jonathan France 1242 253,500 8 4

22 Messina Renato 11 Malta 946 252,500 2

23 Bassutili Daniele Italy 751 226,000 2 1

24 Kuiper Bart Boris Malta 1295 222,000 2 4

25 Tabone Ian Malta 1026 220,500 4 7

26 Hide Daniel William Malta 1147 220,000 1 2

27 Cohen Yossef Malta 834 215,500 6 2

28 Merone Lorenzo 10 Italy 450 214,500 4

29 Azar Tomer Ben 11 Malta 796 213,500 8

30 Pellegrino Vincenzo 11 Malta 824 210,500 5

31 Prashkovsky Yossef Malta 1319 201,500 2 6

32 Giordano Federico Galati Italy 1121 200,000 7 9

33 Groendal Asgrimur Karl Malta 1409 198,500 9 6

34 Wechselfish Ram Malta 794 193,000 8 3

35 Salva' Gagliolo Andrea Italy 921 190,500 4 6

36 Spampinato Giulio Antonio Italy 1183 172,000 5 4

37 Ella Yitzhak-Hai Israel 1019 170,500 2 3

38 Andersson Ulf Rikard Malta 1167 168,500 7 7

39 Canevet Maxime Thien-Duc 1143 167,000 3 2

40 Kollias Vasileios 12 Greece 967 166,000 9

41 Pustula Jacek 12 Poland 737 164,000 5

42 Pedersen Christian Frimodt 10 Malta 1407 160,000 7

43 Deigner Dominik Bernhard Germany 940 158,000 2 8

44 Hazan Haim Israel 1257 152,000 6 6

45 Oikonomidis Ioannis Malta 1210 149,500 9 2

46 Collaro Alessandro Italy 1123 148,500 8 8

47 Yam Hod Gilad Israel 1348 147,500 9 5

48 GASPARINI UGO 1318 143,000 4 9

49 Barone Alessandro Italy 1333 142,000 7 5

50 Hurri Jari Finland 1232 141,500 3 5

51 Tacconi Andrea Malta 1007 140,500 4 4

52 Kamendoliev Aleksandar Bulgaria 193 140,000 1 4

53 Cassibba Emanuele 10 Malta 875 138,500 3

54 D'ALTERIO LUIGI 436 132,500 5 2

55 Fjeldstad Henrik Francisco Norway 793 131,000 1 1

56 LA BARBERA PAOLO 444 130,000 7 2

57 Stropoli Julien Malta 1322 128,000 8 1

58 GRIMALDI GIUSEPPE Italy 443 127,000 9 7

59 SCILLIERI DIEGO Italy 773 126,500 2 7

60 Avraham Sisso 12 Israel 790 121,500 4

61 KONSTANTIN FARBER Germany 1111 120,000 1 9

62 Mavromoustakis Andreas Malta 1036 119,500 7 4

63 Kupperberg Ohad Israel 1094 119,000 3 6

64 Ostlyngen Sander Norway 1362 117,000 8 5

65 Andrea Dominici 11 Italy 1328 115,500 1

66 Van Zadelhoff Steven Denmark 1419 106,500 6 8

67 Phinicarides Phedonas Malta 947 102,000 3 8

68 Melluzzo Andrea 10 Italy 890 101,500 9

69 Popa-Alexandru Andreas Malta 937 100,500 7 1

70 Biggi Michele 11 Italy 784 100,500 4

71 FOGGETTI SILVIO 438 92,000 5 7

72 Elimelech Eran 12 Malta 1041 90,500 7

73 Grisiglione Diego 10 Italy 797 90,000 6

74 MANGIAPANE VINCENZO 447 90,000 4 8

75 Tuil Teddy 10 Malta 1032 90,000 1

76 Kosmaty Jaroslaw Kamil Poland 1352 89,500 9 1

77 Sparrow Alistair James Malta 1012 83,000 2 5

78 Cohen Tsvi Malta 1150 77,500 2 9

79 Dimitros Dimitrios Malta 1001 76,000 6 4

80 Re Gabriele Italy 1269 75,000 3 7

81 Loeoef Bengt Christoffer 12 Malta 1014 74,500 2

82 Mulholland Niall Ireland 974 72,000 4 1

83 Koi Per-Eirik Norway 1190 68,500 7 8

84 Adams Matthew Ross United Kingdom 856 67,500 9 8

85 Bouledin Mathis France 1169 67,000 5 5

86 Huxley Phillip Thomas 10 United Kingdom 785 65,500 2

87 Johansen Jan Einar Norway 1233 64,500 6 3

88 Garcia Guillaume France 1208 64,000 9 3

89 Hemmert Udo Adrian Germany 851 64,000 3 3

90 Kerrien Clement 11 Malta 1165 57,000 3

91 Bar Roy 11 Israel 977 56,500 6

92 Erwann Michel Pecheux France 1148 55,500 6 1

93 Zismanov Boris 12 Malta 1182 53,000 1

94 Esposito Ettore Italy 1415 52,500 3 9

95 Levy David Malta 849 52,500 9 4

96 Gayer Damien 12 France 1243 52,000 8

97 Mr Gianluca Donini 1064 44,000 1 8

98 Janczarski Michal Mariusz Poland 1320 42,000 5 9

99 Ronson Jonathan Arie Pearl Malta 902 32,500 5 6

100 Gotthardt Sebastian 11 Germany 1175 32,000 7

101 Shehu Olsi Malta 833 30,000 3 1

102 Morello Vittorio Italy 772 28,500 7 3

103 Dumas Jordan Bertrand Manuel France 1092 16,500 4 3

Articoli correlati