skin

Battle of Malta Autumn Edition 2023, in 119 al Day3 a caccia del titolo

23 ottobre 2023 - 05:29

Segui gli aggiornamenti live del super Battle of Malta che ha raggiunto e superato il milione e mezzo garantito grazie a 3,432 entries.

Scritto da Ca
roberthynambom2023gn.jpeg

Parla inglese la chip lead dei 119 player left al Day3 del Battle of Malta Autumun Edition.
C’è Robert Hynam, inglese di Preston, al comando del Day3 del Battle of Malta Autumn Edition che ha visto partecipare 3.432 entries con 511 player a premio e 119 qualificati dal durissimo Day2. Ad inseguirlo Raoul Sebastian Van Wersch reg maltese sia live che online. I primi due sono appaiati a 2,2 e 1,9 milioni mentre in terza piazza vola il portoghese Rafael Andre con 1,7 milioni. Grande equilibrio, comunque, nella top ten con tutti i giocatori che stazionano sul milione e mezzo.


Hynam ha vinto in carriera 327mila dollari e gioca spesso “Ept e in Inghilterra ma anche a Rozvadov e sono venuto al Battle of Malta - ha commentato a fine giornata - ho avuto un grosso colpo che mi ha fatto salire molto nel count quando ho chiuso una scala con 7-8 e su un board pairato il mio avversario ha deciso di hero ballare al river e me le ha tirate tutte”. Si è stuzzicato con Domenico Cancro, player azzurro che ha giocato spesso con il cl.
Super Davide Ferrone quindi peccato per Domenico Cancro che ambiva alla chip lead ma che, alla fine, ha deciso di giocarsi un filo 77 vs QQ che ha visto il polacco Toma raddoppiare e chiudere a quasi 1,3 milioni. Cancro che è reduce da un super 2023 culminato nel successo allo Skill Poker Master San Marino, ha recuperato il colpaccio che l’avrebbe portato verso la chip lead e, staziona in nona posizione per 1,5 milioni, Sul milione e mezzo anche Cigliano e Campione e in gioco abbiamo tanti ottimi player come Enrico Grella.
In gioco anche Victor Fryda che ha chiuso ottavo nell’edizione di giugno scorso con Antoine Talvard protagonista anche lui dalla passata edizione dove si qualificò 18esimo.
Bene anche Gianluca Cabitza a quota 1,2 milioni dopo aver centrato una scala colore al K di picche.
Field di livello mondiale con tanti azzurri fortissimi, Re, D’Antoni, Nastasi, Luigi Caputo e altri ancora.
Short Fabian Quoss, super top player tedesco, che ha imbustato 310.000 gettoni, e va leggermente meglio a William Kassouf, altra star londinese fortissima con 405.000 chip.
Ma ecco il count e il redraw in attesa di definire il tavolo finale con la bellezza di 209.500 al primo classificato.
Domani si riparte alle 14 dal livello 10.000/20.000/20.000 e i 119 in gioco hanno già in tasca 3.690 euro!
Pos. Player Chips Seat
1 Hynam Mitchell Robert England 2.260.000 3 1
2 Van Wersch Raoul Sebastiaan Malta 1.965.000 6 8
3 Rafael Ribeiro Renato Andre  Portugal 1.705.000 2 1
4 Colin Florent Guy France 1.625.000 4 1
5 Ferrone Davide  Italy 1.615.000 4 5
6 Chung Timothy  United Kingdom 1.555.000 1 4
7 Zuczkowski Xavier  Italy 1.545.000 12 6
8 Gerrit Jan Blanckaert Denmark 1.525.000 2 6
9 Cancro Domenico  Italy 1.510.000 15 8
10 Cigliano Alberto 1.510.000 5 8
11 Campione Davide Italy 1.500.000 9 6
12 Turdo Pietro Italy 1.415.000 9 3
13 Grella Enrico Italy 1.375.000 1 6
14  Fryda Victor Maceo France 1.285.000 14 3
15  Toma Maciej Krzysztof Poland 1.275.000 4 8
16 Rodoplu Tayfun 1.275.000 7 5
17 Piras Luca Italy 1.210.000 4 2
18 Esposito Ettore Italy 1.200.000 10 5
19 Cabitza Gianluca Italy 1.180.000 11 6
20 Katsikas Dimitrios  Greece 1.180.000 5 6
21 Naski Aleksi Mikael Finland 1.175.000 13 6
22 Stewart Joshua James Ireland 1.155.000 1 1
23 Dedoni Giuseppe Italy 1.150.000 5 5
24 Re Gabriele  Italy 1.150.000 12 3
25 Salva' Gagliolo Andrea Italy 1.135.000 14 8
26 Pecelj Pavle Serbia 1.115.000 8 4
27 Goodman Samuel Lewis United Kingdom 1.100.000 2 8
28 Frenn Nico Switzerland 1.085.000 7 7
29 Patsalides Panayiotis Cyprus 1.075.000 6 1
30  De Meulder Christophe Roland V Belgium 1.065.000 4 6
31 Berglund Bjoerns Stig Robert Sweden 1.040.000 3 7
32 Vouldis Nikolaos  Greece 1.025.000 10 3
33 Szopinski Dawid Szymon Poland 1.020.000 10 2
34 Chiappetta Sabatino Marco Italy 1.010.000 11 2
35 Cipriani Marco  Italy 1.000.000 14 6
36 De Iaco Alessandro Italy 970.000 12 4
37 Luksa Marko Serbia 950.000 14 1
38 Di Bella Giuseppe Salvatore Italy 945.000 13 2
39 Fazio Andrea Italy 940.000 3 3
40  La Scala Carmelo  Italy 885.000 9 7
41 Azzaro  Giuseppe Italy 885.000 13 5
42 Lo Presti Samuele Italy 865.000 14 5
43 Perra Marco Italy 860.000 6 2
44 Talvard Antoine Jeremy France 830.000 14 4
45 Bougaret Marc Lois France 820.000 3 8
46 Pearn Thomas  England 820.000 14 7
47 Kuczerski Szymon Poland 800.000 13 3
48 Zengovski Toni  Macedonia 800.000 4 4
49 Ampelikiotis Theodoros  Greece 795.000 15 5
50 Caruso Salvatore Italy 770.000 9 2
51 Caputo  Luigi  Italy 755.000 11 3
52 Guerrero  Antonio  France 705.000 15 7
53 Grech Joseph 695.000 15 2
54 Samuel Merawi Tebege  Germany 675.000 10 7
55 Anselmo Paolo Italy 630.000 15 4
56 Rebscher Bastian Philipp Germany 625.000 11 4
57 Nastasi Eros Italy 610.000 1 8
58 Giannakakis Emmanouil  Greece 605.000 5 7
59 Stackowiak Antoine Daniel France 595.000 2 2
60 Tsaknis Vasileios Greece 595.000 1 3
61 Grasso Daniele  Italy 590.000 14 2
62 Casero Carlos Martinez Spain 585.000 11 1
63 Gasparini Ugo Giuseppe Italy 545.000 8 3
64 Iannello Alex Italy 545.000 10 1
65 Tranchina  Matteo Italy 540.000 15 6
66 Wielander Max  Italy 520.000 12 1
67  Vinnicombe Alan Ronald Keith United Kingdom 515.000 11 7
68  Tadic Zvezdan Malta 510.000 8 7
69 Picavet Ivan Pierre Belgium 495.000 2 7
70 Dray Samuel France 485.000 7 3
71 Craciunas Paul-Vlad Romania 480.000 6 6
72 Codreanu  Bogdan-Adrian Romania 460.000 6 5
73 Pasiak Piotr  Poland 455.000 4 3
74 Abbate Davide Italy 450.000 11 8
75 Ferdinand Eduard Janssen Ferdinand Eduard Janssen 440.000 5 3
76 Nardin Romain Patrick Sebastien  France 435.000 1 7
77 Moribondo Gaetano Italy 425.000 7 2
78 Bametz Jeremy Cyril Stephane France 420.000 7 8
79 Gradwohl Gerald Austria 420.000 6 7
80 Olop Herli  Estonia 410.000 7 1
81 Kassouf William Robin England 405.000 3 6
82 Mellidis Georgios  Greece 400.000 9 1
83  Desmond  cory dean British Virgin Islands 395.000 13 7
84 Buta Andrei Romania 390.000 8 8
85 Kaljulaid Keito  Estonia 355.000 6 4
86 Petruzzelli Federico Italy 355.000 6 3
87 Rosano Feliciano Italy 355.000 15 3
88 Buremi Salvatore  Italy 335.000 13 4
89 Kala Maciej Kacper Poland 320.000 8 5
90 Morello Vittorio Italy 315.000 10 6
91 Capoluongo Antonio  Italy 310.000 10 8
92 Todd Alex Peter  England 310.000 2 3
93 Quoss Fabian  Germany 305.000 3 5
94 Villano Cristoforo  Italy 305.000 13 8
95 Boi Salvatore Italy 300.000 12 2
96 Scarpitti Vincenzo Antonio Italy 300.000 9 4
97 Thevenet Thibaut Mael France 300.000 5 2
98 Cammisuli Flaviano Italy 285.000 4 7
99 Riga Paolo  Italy 285.000 7 6
100 Castaignon Remi Fabrice France 275.000 13 1
101 Dondur Milan Serbia 275.000 3 2
102 Sande John Martin Norway 275.000 10 4
103 Platania Massimiliano Italy 270.000 11 5
104 Theodorou  Christopher Cyprus 260.000 5 4
105 Bjoerbaek Eirik  Norway 250.000 3 4
106 Onufrienko Jevgeni Estonia 235.000 1 2
107 Urban  Lukas  Czech Republic 215.000 12 7
108 Saia  Igor Italy 200.000 7 4
109 D'antoni Nicolaj Italy 195.000 8 6
110 Melli Pierluigi Italy 190.000 2 4
111 Raddi Giacomo Italy 185.000 9 8
112 Dante Davide Italy 165.000 8 1
113 Hlouskova Gabriela  Czech Republic 155.000 2 5
114 Pagano Claudio Leonardo Italy 130.000 1 5
115 Terdossi Salvatore  Italy 115.000 12 5
116  Jeffrey Kyle William 80.000 9 5
117 Rossi Eros Otello Italy 280.000 5 1
118 Matthias Harry De Meulder Belgium 75.000 8 2
119 Ritrovato Salvatore Italy 70.000 12 8


La top ten dei premi:
# 1 209.500
# 2 129.500
# 3 65.500
# 4 45.550
# 5 29.950
# 6 18.150
# 7 14.350
# 8 11.240
# 9-11 8.430

Altri articoli su

Articoli correlati