skin

Ipo Master Sanremo: alla vigilia del Day 3 comanda Simone Piazzini

07 maggio 2024 - 10:45

Grande successo all’Ipo Master Sanremo con 813 iscrizioni e 70 player che hanno superato la seconda giornata di ostilità. Guida la carica Simone Piazzini con Alfondo e Bellini che inseguono a debita distanza.

Scritto da Redazione
Foto Euro Rounders

Foto Euro Rounders

Un risultato sorprendente che polverizza i numeri precedenti. Sono sgtati addirittura 813 gli iscritti all’Ipo Master che anche quest’anno si conferma come un torneo di grande garanzia, vista la notevole affluenza di giocatori. Merito anche della late registration che nel corso del Day 2 ha visto le iscrizioni raddoppiarsi fino a raggiungere questo traguardo

Al momento sono in tutto 70 i player che hanno staccato il pass per il Day 3 e che oggi si siederanno nuovamente ai tavoli verdi del casinò della città dei fiori a caccia dei premi più importanti. In questo momento a guidare il chip count c’è Simone Piazzini che con uno stack di 2.590.000 gettoni (173 BB) ha un ottimo margine rispetto al diretto inseguitore.

Simone Alfondo, infatti, che occupa la seconda piazza, ha dalla sua uno stack di 1.250.000 con Giovanni Bellini sul gradino più basso del podio leggermente distanziato a quota 1.225.000. Appuntamento dunque per il Day 3 che sarà senza dubbio un capitolo fondamentale del torneo. Di seguito il chip count aggiornato.

 

Ipo Master – Chip count alla vigilia del Day 3

1 PIAZZINI Simone T1/S7 2 590 000 (173 BB)

2 ALFONSO Simone T1/S8 1 250 000 (83 BB)

3 BELLINI Giovanni T2/S4 1 225 000 (82 BB)

4 SIGNORIELLO Alessandro T4/S8 1 135 000 (76 BB)

5 HAICHE Idir T4/S3 1 105 000 (74 BB)

6 PASCUCCI Simone T4/S4 1 095 000 (73 BB)

7 RIITANO Sergio T5/S5 1 090 000 (73 BB)

8 PANICACI Riccardo T5/S8 1 005 000 (67 BB)

9 IANNEI Antonio T6/S4 980 000 (65 BB)

10 TROISI Luca T6/S5 915 000 (61 BB)

11 BISE Emil T6/S8 910 000 (61 BB)

12 CLARKE Patrick T7/S4 890 000 (59 BB)

13 DIFRISEO Jim T 3/S8 875 000 (58 BB)

14 FECCHIO Gabriele T3/S7 865 000 (58 BB)

15 RAZAFINDRAKOFO Mialy Alex T3/S4 855 000 (57 BB)

16 ALBONETTI Andrea T2/S8 835 000 (56 BB)

17 PUSTUCA Jacek T5/S4 770 000 (51 BB)

18 CARUSO Salvatore T5/S7 750 000 (50 BB)

19 ORCHIDE Matteo T6/S1 735 000 (49 BB)

20 CALZONI Matteo T7/S2 695 000 (46 BB)

21 GIRARD Hugues T1/S1 690 000 (46 BB)

22 CANCRO Domenico T4/S7 635 000 (42 BB)

23 D'EUGENIO Carlo T8/S3 615 000 (41 BB)

24 VO UT Tam T6/S3 600 000 (40 BB)

25 GARCIA Cedric T5/S3 585 000 (39 BB)

26 FERRARO Giuseppe T5/S6 575 000 (38 BB)

27 MUCCINI Davide T8/S2 540 000 (36 BB)

28 BASSO Riccardo T7/S8 520 000 (35 BB)

29 PERALDI Pascal T6/S7 515 000 (34 BB)

30 GAMBINO Francesco T7/S3 510 000 (34 BB)

31 BEZETOIU Iulius T8/S8 500 000 (33 BB)

32 BENJIMA Sami T6/S2 450 000 (30 BB)

33 GIAI Federico T7/S7 445 000 (30 BB)

34 SARANIERO Riccardo T8/S4 420 000 (28 BB)

35 BASILE Pierre T5/S2 405 000 (27 BB)

36 TEVIS Vitaly T9/S4 395 000 (26 BB)

37 PERALTA Eugenio T8/S6 365 000 (24 BB)

38 CONSONNI Samuel T8/S5 360 000 (24 BB)

39 GRIMALDI Pasquale T8/S7 330 000 (22 BB)

40 ZIEMICHOD Adrian T5/S1 320 000 (21 BB)

41 PUCCI Michele T4/S2 305 000 (20 BB)

42 SARRO Alessandro T2/S7 295 000 (20 BB)

43 ETCHEPARRE Jean Louis T3/S1 290 000 (19 BB)

44 BOON Adrian T9/S5 285 000 (19 BB)

45 CLEMENT Michaud T9/S3 285 000 (19 BB)

46 BALLA Andrea T3/S6 280 000 (19 BB)

47 RAVAVAK Toni T4/S6 275 000 (18 BB)

48 DE FEO Daniele T3/S3 265 000 (18 BB)

49 FRUET Alessandro T4/S5 245 000 (16 BB)

50 BRUZZISI Pascal T4/S1 240 000 (16 BB)

51 KTORZA Philippe T3/S2 240 000 (16 BB)

52 SANNA Pietro T1/S5 235 000 (16 BB)

53 RAMOS Luc T2/S1 230 000 (15 BB)

54 RUDOLF Mitja T1/S3 225 000 (15 BB)

55 KARAKASHI Denis T9/S6 215 000 (14 BB)

56 BARKAY Benjamin T9/S7 215 000 (14 BB)

57 ZAWARRI Matteo T9/S2 210 000 (14 BB)

58 BEMADIBA Stephane T2/S6 160 000 (11 BB)

59 TAVITIAN Jean T1/S4 155 000 (10 BB)

60 IANDOLO Nunzio T1/S6 150 000 (10 BB)

61 BERNINI Simone T2/S3 150 000 (10 BB)

62 SANTINI Alessandro T7/S6 145 000 (10 BB)

63 PEREIRA Antonio T9/S1 130 000 (9 BB)

64 DI CHIARA Tom T8/S1 125 000 (8 BB)

65 UFANO Jorge T7/S5 125 000 (8 BB)

66 GIMENEZ Yoann T7/S1 120 000 (8 BB)

67 IRONICO Gianfranco T6/S6 115 000 (8 BB)

68 ARMIN Leonard T3/S4 110 000 (7 BB)

69 MAGI Christian T2/S5 100 000 (7 BB)

70 CARPENE Adriano T2/S1 73 000 (5 BB)

 

Altri articoli su

Articoli correlati