skin

IPO 888Poker San Marino, 300 players a premio ed ecco il redraw del Day3

09 gennaio 2023 - 12:27

Tutti a premio a causa di un problema del software con l'organizzazione che ha aumentato il montepremi dell'IPO San Marino.

Scritto da Ca
ipo888pokerroomcash.jpeg

San Marino - Al comando dei 300 left già tutti a premio all’Italian Poker Open San Marino c’è Antonio De Lucia con 1.640.000 chips con Carmine Bevilacqua, ancora on fire, a tallonare il chip leader a quota 1.595.000 chips. 
I due prendono l largo ma ci sono tanti “milionari” con Marco Murgia, Enzo Tommasone, Luigi D’Alterio e Cesare Lanfranconi con una cifra sulla busta a sette cifre. 
Field tutto da consultare per i tantissimi pro ancora in gioco. Solo nella top ten troviamo Armando D’Avanzo poco sotto il milione e un player storico come Giovanni Chiofalo. 
Il payout registrava 290 players a premio ma l’organizzazione ha deciso di mandare tutti a premio a causa di un problema tecnico che ha impedito di gestire con correttezza e linearità la “zona bolla” e assegnare i vari importi stabiliti. 

Qui la nota ufficiale dell’organizzazione e a seguire il redraw:

Per anomalie tecniche imprevedibili riscontrate al software gestionale e di cassa, è stato deciso dalla Direzione torneo che, per la tutela e la salvaguardia del gioco in tutte le sue dinamiche, la chiusura del Day2 è stata anticipata di quattro ore. Il torneo riprenderà il 09/01/23 dal livello 6.000/12.000, alle ore 15:00, come da programma.


In relazione a quanto sopra, la Giochi del Titano, in virtù dell’attenzione sempre riversata nei confronti dei propri giocatori, del Suo buon nome e della professionalità con cui affronta da sempre ogni criticità, ha deciso di aggiungere al già ricco montepremi, ulteriori €9.510. 

Quindi, come comunicato ieri notte prima della chiusura delle buste, tutti i giocatori presenti oggi al Day3, saranno a premio. 

Vi ringraziamo della Vostra attenzione.

A seguire il Redraw Day3:

 DELUCIA ANTONIO 1.640.000 TAV.31 9
BEVILACQUA CARMINE 1.595.000 TAV.28 6
MURGIA MARCO 1.207.000 TAV.16 7
TOMMASONE ENZO 1.187.000 TAV.20 7
DALTERIO LUIGI 1.136.000 TAV.20 4
LAFRANCONI CESARE 1.033.000 TAV.34 4
DAVANZO ARMANDO 975.000 TAV.25 8
BETTINI ANDREA 940.000 TAV.14 10
CHIOFALO GIOVANNI 900.000 TAV 41 1
PALANDIUK VASYL 886.000 TAV.30 5
FALLICA GIUSEPPE 885.000 TAV.12 2
GIOTTI LEONARDO 875.000 TAV.31 3
RUGGIERO LUCA 861.000 TAV.17 6
NITTOLI MICHAEL 857.000 TAV.30 4
PAGANI MARIO 835.000 TAV.21 6
ORSISMITTARELLO ALESSANDRO 823.000 TAV 39 10
SAFTICH ANDREA 802.000 TAV 38 1
MERCURI DANILO 796.000 TAV.33 2
IACULLI GIANFRANCO 792.000 TAV.19 4
HU QIONG 790.000 TAV.14 2
FUSCA IVANBRUNO 787.000 TAV.15 2
MALASHEVSKI STOYAN 775.000 TAV.21 1
GAIULLI GIOVANNIBATTISTA 763.000 TAV 37 2
CERANIC DAVID 758.000 TAV 38 3
MANCINELLI EDOARDO 758.000 TAV.13 3
CISTERNINO DANILO 750.000 TAV 40 4
MAUCERI MASSIMILIANO 749.000 TAV.13 1
MORALES ALESSANDRO 746.000 TAV.33 6
BISOGNO GIOVANNI 744.000 TAV 39 1
SPADACCINI STEFANO 733.000 TAV 37 1
GENTILI LUCIO 726.000 TAV.35 1
BECHINI FILIPPO 725.000 TAV.13 8
DONATO SALVATORE 725.000 TAV 38 5
CASTRO RAFFAELE 709.000 TAV.33 1
CIABARRA SILVIO 695.000 TAV.35 3
OLIVIERI ENRICO 679.000 TAV.15 4
ZHENG YIYI 675.000 TAV 39 6
UGUCCIONI MICHAEL 663.000 TAV.26 7
LIGUORO PAOLO 656.000 TAV.20 3
CIGLIANO ALBERTO 653.000 TAV.29 8
ORTOLOMO FABRIZIO 653.000 TAV.22 6
DAMA BRUNO 650.000 TAV.12 10
FANG SHIYAN 647.000 TAV.28 7
MARTININI MASSIMO 646.000 TAV 40 9
MANNONI ALFONSO 640.000 TAV.25 10
BENYONATAN YONI 638.000 TAV.18 10
MAGI CHRISTIAN 635.000 TAV.14 5
ROBOSCHI ROMICADANIEL 623.000 TAV.21 9
MACCATROZZO LUCA 622.000 TAV.16 6
GIUDICE GIOVANNI 617.000 TAV.28 3
CARNEVALE CLAUDIO 614.000 TAV 39 8
FAUTARIO FABRIZIO 614.000 TAV.18 3
VINCENZI SPARTACO 612.000 TAV.13 4
FABRIZI ANDREA 611.000 TAV.14 3
MALERBA ANDREADANILO 602.000 TAV 41 10
BARBATO EDUARDO 600.000 TAV.23 4
ZAMBON STEFANO 600.000 TAV.26 3
GEORGIEV ALEKSANDARHRISTOV 593.000 TAV.32 3
BIANCO ADRIANO 591.000 TAV.36 6
PALAOMODENA ITALOMARTIN 587.000 TAV.30 8
RADDI GIACOMO 580.000 TAV.25 5
SCANU SALVATORE 580.000 TAV.32 7
ARICO ALEX 576.000 TAV.21 8
GEMMA MARCO 568.000 TAV.36 2
CERQUA FEDERICO 565.000 TAV.26 1
CALABRIA ANDREA 558.000 TAV.23 8
GREGORACE FRANCESCO 556.000 TAV.35 7
LANGERO CLAUDIO 550.000 TAV.12 9
CORDISCO MAURO 546.000 TAV 37 3
SPINELLA FRANCESCO 544.000 TAV.27 1
CARBONE FRANCESCO 540.000 TAV.26 2
EKVALL CHRISTOPHERANDERSLEOPOLD 540.000 TAV.32 6
CUOMO DANIELE 534.000 TAV.36 4
ANANIA GIUSEPPEERMANNO 532.000 TAV.14 1
CAPOLUONGO ANTONIO 525.000 TAV.29 10
MOSCA GIUSEPPE 525.000 TAV.27 2
SCARPITTI VINCENZOANTONIO 525.000 TAV.31 8
ZHOU ALESSIO 523.000 TAV.16 5
SANSONE FRANCESCO 514.000 TAV 41 4
LAMANNA PIERPAOLO 513.000 TAV.34 5
KUQI JULJAN 510.000 TAV.32 9
CARATELLI MASSIMO 509.000 TAV.28 10
NAPOLEONI MATTEO 507.000 TAV.22 10
ORSINO GIOVANNI 505.000 TAV.28 1
MANFRE DAVIDE 499.000 TAV.29 2
YE YICHUAN 494.000 TAV.36 10
TAGLIAFIERRO RODOLFO 493.000 TAV.35 8
CHIARINI EMANUELE 483.000 TAV.26 6
GENTILINI ALESSANDRO 483.000 TAV 37 8
FINOCCHI PEPPINO 479.000 TAV.27 6
FULCINITI FEDERICO 478.000 TAV.32 2
ZAFFAGNINI UMBERTO 475.000 TAV.30 1
ONORATO FRANCESCODIPAOLA 467.000 TAV.33 5
BITTGER STEFAN 466.000 TAV.14 6
PORZIO LUCA 464.000 TAV.22 5
APICELLA GIOVANNI 463.000 TAV.34 6
SANTINI ALESSANDRO 463.000 TAV.18 9
CONTI MARCO 462.000 TAV.27 4
AVOSSA FRANCESCO 460.000 TAV.29 6
PROCOPIO PIERO 460.000 TAV 40 7
INFANTINO SANTINO 459.000 TAV.19 5
ANGELINI NICOLA 457.000 TAV.22 8
SALERNO GIOVANNI 456.000 TAV.31 1
SANTOMO GIANRICO 455.000 TAV.31 5
MANFREDINISOLIMANESSMAIL ALESSANDROESSMAIL 450.000 TAV.25 7
MINIUCCHI MARCELLO 447.000 TAV.24 4
BASILE ALESSANDRO 445.000 TAV.28 9
DANGELO MICHELE 445.000 TAV 38 6
CASTELLUCCIO SERGIO 443.000 TAV.36 9
COLOMBO GIOVANNIERMINIO 438.000 TAV.23 1
FORTUNA LORENZO 438.000 TAV 39 4
CARRARO THOMASMICHELE 436.000 TAV.17 8
CAMPISANO CHRISTOPHER 433.000 TAV.13 6
POSTORINO DOMENICOFABIO 427.000 TAV.24 6
ZINNI GIULIANO 427.000 TAV.28 5
BRANDO ANTONIO 426.000 TAV 41 9
CLODOMIRO DAVIDE 423.000 TAV.35 2
TERENZI ORLANDO 420.000 TAV.17 2
BERARDI DANIELE 416.000 TAV.12 6
POBIRCI VICTORREMUS 415.000 TAV.22 2
MARLETTA GIORGIO 410.000 TAV 38 10
SAVINELLI CARLO 404.000 TAV.35 5
CODA FABIO 402.000 TAV.20 10
ROMANO DOMENICO 400.000 TAV.15 7
SCIUTO GIACOMOALESSANDRO 400.000 TAV.23 6
FORTUNATO FRANCESCO 398.000 TAV.19 3
GIOVE CLAUDIO 395.000 TAV.15 5
GABRIELE GERARDO 392.000 TAV.18 6
RAVAIOLI ROMANO 392.000 TAV.14 7
DAMICO AURELIO 390.000 TAV.33 8
PETRONE GIANLUCA 389.000 TAV.16 4
PICCARI GIANCARLO 389.000 TAV.16 1
CIOTTI MAURIZIO 383.000 TAV.21 10
MARTOLINI FEDERICO 382.000 TAV 39 5
SALVATORE GIOVANNI 380.000 TAV.20 6
CANGIANO GIUSEPPE 379.000 TAV.35 9
DIVINCENZO DANIEL 378.000 TAV 38 7
ESPOSITO ETTORE 378.000 TAV.16 8
CALAFIORE LORENZO 374.000 TAV 41 8
CRISPINO MARCO 370.000 TAV.32 5
DEGENNARO COSIMO 368.000 TAV.36 7
PEPE PIETRO 366.000 TAV.24 3
GUERRINI MICHELE 365.000 TAV.22 1
RIHA JAN 362.000 TAV.15 9
FERRARI MARTIN 361.000 TAV.17 4
NIKI PRELA 361.000 TAV.25 2
SAVORELLI GIANLUCA 356.000 TAV.21 7
CAPANNOLI ANDREA 352.000 TAV.34 10
PAGLIARO GIANLUCA 350.000 TAV.16 3
EVANGELISTA GIACOMO 349.000 TAV.23 10
DIPERNA NICO 348.000 TAV 40 2
PAVANI MICHAEL 346.000 TAV.17 9
DINONO MARCO 345.000 TAV 39 3
JANSEN SEBASTIAANGERHARDUS 345.000 TAV 38 8
MORELLI GUGLIELMO 343.000 TAV.34 7
SITZIA FULVIO 340.000 TAV.29 7
BOVE ENRICOMARIA 339.000 TAV 37 5
GALLO GIOVANNI 335.000 TAV.31 7
MORETTI MASSIMO 335.000 TAV.36 8
MORELLO ALFIO 333.000 TAV.22 7
PUGLIESI MAURO 333.000 TAV.15 10
TRIPODI GIOVANNI 331.000 TAV.15 8
MODENESE GIANLUCA 323.000 TAV 40 8
CASTAGNA GIUSEPPE 320.000 TAV.16 9
DIGIUSEPPE ROBERTO 320.000 TAV.29 9
SCARAMELLI SIMONE 319.000 TAV.24 9
FERRARI ANDREA 313.000 TAV 39 2
IANNONE ANGELO 309.000 TAV.34 9
MARRONE ANGELO 308.000 TAV 38 2
ROCA VINCENZO 305.000 TAV 37 4
LOCONTE FRANCO 302.000 TAV.18 4
RUIZESPINOSA JOSERENE 301.000 TAV.12 4
TORRI ANDREA 301.000 TAV.23 3
SABATINI ALESSIO 299.000 TAV.34 2
SANTI FIORENZO 297.000 TAV.35 4
CELESTINO ANDREA 296.000 TAV.32 4
GALLO GIANLUCA 295.000 TAV.20 5
GERACE AGAZIO 295.000 TAV.19 1
DIGNANI FRANCESCO 293.000 TAV.17 3
AXER PIERRE 292.000 TAV.25 9
NJEGOVAN DENIS 292.000 TAV.12 1
PEDIGLIERI DOMENICO 290.000 TAV.26 8
RIITANO SERGIO 290.000 TAV.12 5
MEZZANO SAMUELE 285.000 TAV.33 10
CASELLA MARCO 284.000 TAV.18 5
FERRAUTO UMBERTO 283.000 TAV.23 7
ILMER TOBIAS 283.000 TAV.29 1
PALMIERI ROBERTOANTONIO 283.000 TAV 37 6
TARINI FRANCESCO 281.000 TAV.20 9
BALDO MANUELEMICHELE 280.000 TAV.19 9
GATTA ATTILIO 279.000 TAV.15 3
FESTA FORTUNATO 277.000 TAV.20 8
ZERILLO ANDREA 276.000 TAV.27 5
GIORDANO MARIO 270.000 TAV.29 3
DAUDER ROBERTOEGIDIO 269.000 TAV.12 8
CIGLIANO DAVIDE 266.000 TAV.34 8
POLIDORI FRANCO 263.000 TAV.12 7
LOLLI ROBERTO 262.000 TAV.27 7
LARIOLI SIMONA 259.000 TAV.36 5
MIGLIORINI MASSIMILIANO 258.000 TAV.33 9
CLERICO MAURIZIO 256.000 TAV.15 1
PREDAROLI ALESSANDRO 256.000 TAV.19 2
RAIDICH MARCELLINO 256.000 TAV.13 10
MATERAZZI MARIO 253.000 TAV.26 4
CHELUTA ANDREIALEXANDRU 251.000 TAV.16 10
DIMARZO DANIELE 248.000 TAV.32 1
MARCHESI GIANPAOLO 247.000 TAV.25 4
ZARBO GIUSEPPE 246.000 TAV.28 8
SAPLACAN MARIUSBOGDAN 239.000 TAV.21 3
PICCOLO NICODEMO 238.000 TAV.15 6
NIRO MIRKO 236.000 TAV.31 6
MARTAN DOMINIK 230.000 TAV.25 6
MAZZA VINCENZO 230.000 TAV.28 4
QUILICHINI LUCA 230.000 TAV.17 1
PAOLINI LORENZO 227.000 TAV.30 3
SORRENTI DARIO 225.000 TAV.21 5
BORRONI MARCO 221.000 TAV 41 3
SORRENTINO UMBERTO 220.000 TAV.27 8
ABATINO MATTEO 219.000 TAV.27 9
ILIEV NIKOMIROSLAVOV 219.000 TAV 38 9
GLORIOSO LUCA 217.000 TAV.13 9
FERRERO ENRICO 216.000 TAV.26 5
SENA FIORINDA 216.000 TAV.18 7
PERETTI CLAUDIO 215.000 TAV.21 2
DIPALMA MICHELE 213.000 TAV.35 6
TUMMINIERI SANTINO 212.000 TAV 41 5
VALZANO DINO 210.000 TAV.31 4
FILOMENO ARCANGELO 209.000 TAV.26 9
ROMEO ANTONIOPIETRO 208.000 TAV.19 10
IMPERATORI FEDERICO 204.000 TAV.27 3
RUSSO GIOVANNI 203.000 TAV 38 4
SCEVOLA DANILO 203.000 TAV.23 2
LUZAR DEJAN 201.000 TAV 37 7
LUCANIA GIUSEPPE 200.000 TAV 41 2
PAPOTTI MATTIA 200.000 TAV.31 2
BRANDIMARTE LUIGINO 196.000 TAV.34 1
NISIO VITOANTONIO 196.000 TAV.19 8
YE XIAOJIE 194.000 TAV.36 3
FRANCI RITA 193.000 TAV.34 3
SIMONELLI GIUSEPPE 193.000 TAV.14 4
FRUET ERIC 192.000 TAV.21 4
MUINOFRAGA LUIS 192.000 TAV.24 5
MASCIALE CARMINE 191.000 TAV.27 10
POTENTE SAVERIO 190.000 TAV.25 1
MONDELLO FERNANDO 188.000 TAV.17 7
CARRASCON MARIO 183.000 TAV.26 10
PUKA LORENC 183.000 TAV.18 8
MANGANO GIOVANNIPASQUALE 181.000 TAV 37 9
GUERRIERI DOMENICO 180.000 TAV.17 10
NIKOLLI MARIGLEN 180.000 TAV.18 2
DOROFIEIEV ANDRII 178.000 TAV 40 3
MAESTRI LINOSTEFANO 177.000 TAV.14 9
PUCE RAFFAELE 176.000 TAV 40 6
CALCULLI CLAUDIO 173.000 TAV.13 7
RAGONE ANDREA 173.000 TAV.33 4
CARMINATI ANGELOAUGUSTO 171.000 TAV 40 10
GIUSEPPUCCI MAURIZIO 171.000 TAV.32 8
PELLICANI FEDERICO 168.000 TAV.30 6
GUGLIELMI VITO 166.000 TAV.30 7
SANZANI MIRCO 166.000 TAV.28 2
SKRINYAR GABORENDRE 164.000 TAV.24 7
RICCIARDI GAETANO 160.000 TAV.14 8
NOCERINO ALESSANDRO 159.000 TAV 39 9
PASCUCCI SIMONE 157.000 TAV 41 7
ESCOBAR GIANLUCA 156.000 TAV.12 3
SECCI ANDREA 155.000 TAV.29 5
BUDELLI ANGELO 152.000 TAV.19 7
RADICCHI ANDREA 150.000 TAV.20 2
VALVA ANGELO 148.000 TAV.22 9
CARLETTA SALVATORE 147.000 TAV.22 4
NUTARELLI DAVIDE 146.000 TAV.32 10
VARANO PASQUALE 145.000 TAV.24 2
VIOLA VINCENZO 145.000 TAV.20 1
PACETTI LUCA 144.000 TAV.33 7
PINTORE ROBERTO 144.000 TAV.16 2
FERRANTE NICOLA 143.000 TAV.23 9
GEORGIEVA ILIYANAGEORGIEVA 140.000 TAV.23 5
BELLINI GIOVANNI 139.000 TAV.13 2
MARSAGLIA GIORGIO 127.000 TAV 37 10
KOLEGA NIKOLA 125.000 TAV.17 5
FRINGUELLI MAURIZIO 124.000 TAV.30 2
LOGHIN ANDREIALEXANDRU 123.000 TAV.31 10
ANTONELLI PIERGIORGIO 122.000 TAV 40 1
CROSATO ADRIANO 122.000 TAV.25 3
CIROTTO GIORDANO 114.000 TAV.30 9
DALESSANDRO AUGUSTO 109.000 TAV.24 1
TOCCI MICHELE 100.000 TAV.29 4
RUSSO GENNARO 98.000 TAV 40 5
PAPADIA GIOVANNIGIORGIO 93.000 TAV.19 6
ZARBO SALVATORE 91.000 TAV.36 1
WENG XIAOKAI 86.000 TAV.24 8
MERLIN FEDERICO 83.000 TAV.33 3
STEVANATO LUCA 81.000 TAV.18 1
PRANIO LEONARDO 73.000 TAV.22 3
BORROMEO CLEMENTE 65.000 TAV.13 5
MACOVEI CODRINPAUL 48.000 TAV.24 10
DEDA ARLIND 40.000 TAV.30 3
ZANCHINI GIANNI 40.000 TAV 41 6
MAGNANI MATTEO 36.000 TAV 39 7

Altri articoli su

Articoli correlati