skin

IPO Sanremo, 182 players su 3.650 entries a caccia dei premi in un Day3 che promette spettacolo

08 maggio 2023 - 11:10

Monster field per i 182 players left in gioco al Day3 di IPO Sanremo che mette in palio 280mila euro al primo classificato.

andreashehadehiposanremo2023.jpeg

Ben 3.650 entries per un montepremi totale di 1.639.736 euro e ancora in 182 a caccia della prima moneta da ben 280.000 euro. 
Intanto a premio andranno in 150 per un cash minimo da 1.690 euro anche se il sogno è per il trofeo che, come al solito, consacrerà un nuovo campione della lunga e meravigliosa galleria di winner dell’Italian Poker Open. 

Al comando c’è Marco Fani con 2.4 milioni di gettoni tallonato da un certo Salvatore Donato che ha in tasca poco più di 2,3 milioni di chips. L’attuale seconda piazza è un giocatore di grande esperienza internazionale abituato a stare in certi livelli ormai da anni e, anche se la strada è ancora lunghissima, è un serio candidato al titolo finale. In terza piazza Vincenzo Vollaro poco sotto i due milioni mentre Danilo Colomba viaggia a quota 1.955.000. Nei giorni scorsi l’abbiamo presentato come uno dei reg del poker sanremese e sta dimostrando di trovarsi decisamente a suo agio tra le mura amiche. In quinta posizione c’è Deborah Nizard, altra giocatrice francese di buon livello e che circola spesso tra le sale del casino matuziano. 

Il field era importantissimo e ci sono ancora ottimi nomi in gioco. Segnaliamo Jacek Pustula ancora in gioco con 1,5 milioni, ottimo player polacco che ha 521mila euro di soldi vinti in carriera , quindi Antonio Crocetta sulla stessa lunghezza d’onda così come un ex winner di IPO, Andrea Shehadeh sempre con lo stesso importo segnalato sulla busta di fine giornata. 

Anche Alessandro Scermino, che vinse un IPO a Sanremo prima del Covid-19 e continua rimanere inn sella ai suoi 1,4 milioni di gettoni. 
In evidenza anche Hu Lulei con 1,2 milioni al pari di Davide DjDave Nutarelli spesso on fire a IPO ma che deve intanto strappare il premio e poi provare a piazzare il suo risultato più importante. 

Altri notables? Claudio Di Giacomo con 1.190.000 chips, Fares Shehadeh, fratello di Andreino, a quota 1.165.000, Michael Uguccioni, Sergio Castelluccio e Riccardo Saraniero intorno al milione, Umberto Sorrentino, reg di IPO da sempre, leggermente sotto. 
I nomi sono tantissimi e vi invitiamo a consultare tutto il redraw perché la sensazione è che il finale possa essere davvero pazzesco. I livelli, ovviamente, sono saliti a 75 minuti!

Il redraw del Day3:

DAY3 – 3.650 ENTRIES – 182 LEFT  
1 MARCO ZANI 2 405 000 16 7
2 DONATO SALVATORE 2.315.000 13 5
3 VINCENZO VOLLARO 1 980 000 6 6
4 COLOMBA DANILO 1 955 000 11 1
5 DEBORAH NIZARD HADDAD 1 800 000 1 3
6 NIKI PRELA 1.800.000 12 5
7 BOUGHAREB KAMAL 1.760.000 1 6
8 SAID TAHAR 1 700 000 10 7
9 FROHL ANDRES 1 690 000 17 1
10 GLEIZE JEAN-PIERRE 1 675 000 7 7
11 DOMENICO MAIULLARI 1.600.000 12 9
12 MUSAKI ELIG 1.590.000 13 9
13 ANDREA FALCONE 1 560 000 10 6
14 ANTONIO CROCETTA 1.530.000 1 7
15 PUSTULA JACEK 1 515 000 21 5
16 OSCAR ROSSI 1.510.000 20 8
17 LUIGI ANDREA SHEHADED 1 505 000 16 4
18 STEFAN OPPRECHT 1.420.000 7 1
19 ALESSANDRO SCERMINO 1 405 000 6 5
20 LAVROV MAKSYM 1 395 000 10 9
21 EL MEHDI EL OMARI 1.315.000 5 9
22 MULLET FLAVIEN 1 310 000 8 7
23 VINCENZO DIANA 1 305 000 9 6
24 ARMAND MATTI 1 300 000 20 6
25 HERVE GOUZIL 1.295.000 8 9
26 LORENZO GAETA 1.255.000 18 6
27 HU LULEI 1.250.000 21 9
28 DAVIDE NUTARELLI 1.245.000 3 1
29 MADAN ION 1 245 000 18 4
30 IULIAN STACU 1 240 000 10 4
31 GIUSEPPE GIORDANO 1 235 000 5 3
32 FILIPPO BECCHINI 1.225.000 17 5
33 SILVIO GIULIANO 1 205 000 13 2
34 CLAUDIO DI GIACOMO 1 190 000 21 7
35 FARES SHEHADEH 1.165.000 2 9
36 RIDOLFO FRANCO 1 165 000 9 8
37 DARNANI ANTONY 1.165.000 18 7
38 ROCCO PANDISCIA 1 105 000 9 4
39 BONAZZA MORRIS 1 075 000 4 2
40 DAN BINES 1.065.000 11 8
41 LORENZO FORNACIAI 1 050 000 3 6
42 DOMENICO CASCASI 1.050.000 10 3
43 MICHAEL UGUCCIONI 1 035 000 5 6
44 CASTELLUCCIO SERGIO 1.030.000 19 2
45 RICCARDO SARANIERO 1.015.000 3 3
46 CANCRO DOMENICO 1 015 000 4 8
47 BOUTAYZB ADNANE 1 015 000 8 4
48 MICHELE RINALDI 1.015.000 14 4
49 SAMI JAOUADI 1 005 000 10 1
50 GERANIO ANDREA 1 005 000 14 1
51 NICO MANIABLE 1.000.000 6 8
52 HAMOUCHE ROMAIN 980 000 5 7
53 UMBERTO SORRENTINO 975.000 6 4
54 ANDREA BELMESSIERI 955 000 1 9
55 BUSIA ALESSANDRO 955 000 16 6
56 DMUT JURSLIR 950 000 2 1
57 DAVID VELLA 925 000 9 7
58 EMANUELE MARI 925 000 15 7
59 JOSE ASTIMA 910.000 17 4
60 MARINA MENDY 900.000 16 9
61 ROSARIO COCO 890.000 7 6
62 OLEKSANDR SADOVYI 890 000 8 6
63 HESLIAM MANSOUR 880.000 7 9
64 PETER BUMBA 860.000 11 3
65 ENRICO MAFFEI 860.000 16 1
66 ARTJONS HROMOVS 850 000 2 2
67 DANIEL JACKSON 810 000 6 9
68 ANDREA GAVELLI 810.000 21 1
69 FEDERICO FILICICCHIA 805.000 11 4
70 FRANCESCO DEL FOCO 800 000 9 1
71 ARISTIDIS THEODORIDIS 795.000 5 1
72 VINCENZO RUGGIERO 795.000 13 4
73 ANTONINO SPADARO 785 000 10 5
74 GEPPY SANTI 785 000 12 7
75 MARCO CIPRIANI 785.000 15 8
76 MASSIMILIANO STARACE 785.000 18 9
77 GIOVANNI BATTISTA 775.000 2 7
78 DIEGO CASARINI 775.000 11 7
79 ABDERRAMMAN CHOUIBA 775 000 19 5
80 YUSHCVYCH DMYTRO 775 000 19 8
81 MONTELEONE ALDO 770 000 14 3
82 MICHELE TOCCI 770.000 16 3
83 MARCO LANCIA 760 000 3 4
84 DI PERNA NICO 760 000 5 2
85 TARCISIO BRUNO 760 000 8 2
86 MAURO BASEGGIO 755.000 13 8
87 AMRANE KAMEL 750.000 7 3
88 PASCAL PHILIPPE DABRION 740.000 12 2
89 COSIMO DE GENNARO 730.000 2 4
90 MAURIZIO DI MEO 730.000 4 7
91 SEBASTIANO LA ROCCA 730 000 19 7
92 KAREM LAOUINI 720 000 9 9
93 CANDIDO GABRIELE 705 000 11 5
94 CLAUDIO HUELLER 675 000 1 1
95 SIMONE ROSANO 665 000 20 7
96 TAM VO UT 660 000 14 5
97 MOTTE FABIEN 655 000 7 4
98 NASPETTI BRANDO 655 000 12 4
99 MAURIZIO CARNEVALE 650.000 3 8
100 CECCARELLO MARCO 650 000 20 1
101 STEFANO SABA 645.000 2 5
102 DAVID SPIR 640 000 16 2
103 CRIPPA FRANCESCO 630 000 1 2
104 LEONARDO GIOTTI 625 000 17 6
105 RIZZO C. 625.000 18 2
106 DALBO' ANDREA 610 000 10 2
107 MALEK GRASSI 600 000 6 7
108 ROUTIER JEREMY 600 000 14 6
109 NICOLA D'ANSELMO 600 000 18 1
110 KEITH TOUHEY 590.000 4 9
111 CAPPELLESSO NICOLA 590 000 8 3
112 PENEV ZLATIN 585 000 13 6
113 GIUSEPPE LEONE 575.000 7 2
114 VITTORIO BEVILACQUA 570.000 3 9
115 GIORGIO MOSCA 565.000 13 1
116 BARTOLOMEO SELVAGGI 550.000 13 3
117 ALESSANDRO GIORDANO 535.000 20 2
118 OGER NICOLAS 530 000 4 5
119 BEN ESHET 530 000 4 6
120 SEBASTIANO PRIVIZZINI 510.000 12 3
121 MARRONE ANGELO 505 000 8 1
122 TEMPINI ROBERTO 505 000 15 3
123 DANIEL ROBOSCHI 500.000 2 6
124 FRANCESCO FORTUNATO 500.000 19 3
125 VITTORIO TRUOSOLO 465.000 17 9
126 BENELLI ANDREA 465 000 21 4
127 DAVIDE VILLANI 450.000 7 5
128 KRIVOKAPI GORAU 450.000 12 8
129 IGOR AFANASYEV 450.000 17 2
130 CAMMARATA GIANLUCA 440 000 21 2
131 RENATO MINICUCCI 435.000 12 6
132 SINI THIERRY 430.000 6 2
133 ANTHONY MATRAY 430.000 15 5
134 LUCIANO LONGHITANO 430.000 21 6
135 STANKOVAS VINICENKA 425 000 4 3
136 FABRIZIO CORREALE 425 000 15 6
137 ENRICO SAMMARTINO 420.000 11 9
138 TROJA DARIUS 410 000 19 6
139 FIORINDA SENA 405.000 3 2
140 MATTEO MONTALCINO 405 000 7 8
141 RUSLAN MAISEYENKA 400 000 11 6
142 ADEL NAOUN 400 000 18 8
143 PETRONE DORIAN 395 000 5 4
144 MEIR AVIGAL 385.000 19 9
145 GIULIANO BENDINELLI 380 000 3 7
146 MIGUEL AROSO 380 000 20 3
147 PETER HORKAY 375.000 18 3
148 DARAGON PAUL 360 000 3 5
149 FREDERIC TRAVERS 360.000 20 9
150 BENSO SERGIO 355 000 8 8
151 CANNISTRA DARIO 355 000 16 8
152 PHILIPPE KTORZA 355 000 21 3
153 GUIDO TRISTAN 350.000 17 3
154 CARLO CATELANI 340.000 2 8
155 GRAZIELLA LERNA 335.000 19 4
156 BASSO RICCARDO 325 000 14 7
157 AKEB MOHAMED 310.000 14 2
158 DI PAOLA NORATO FRANCESC 300.000 5 5
159 KOZMA DAVID 300 000 9 3
160 KLUDAK MICHAEL 295 000 6 3
161 BEFAINA EUGENIA 295.000 11 2
162 RENATO HYSENBELLI 290.000 4 1
163 GEORGIOS LEKKAKOS 280 000 10 8
164 ALEXANDER MOSER 280.000 15 2
165 KOTIK IHOR 280 000 16 5
166 FRANCESCO SPINELLA 280 000 17 8
167 CORRADI IOANNIS 275 000 9 5
168 CORINALDESI ANDREA 270 000 4 4
169 FEDERICO BILEDDO 270 000 12 1
170 DROZIS ONDRED 260 000 20 4
171 GAETANO MONTAGNO 255 000 15 9
172 SAMPIRISI ALEX 255 000 19 1
173 ANDREINI CARLO 250 000 1 5
174 YOANN GIMENEZ 245 000 20 5
175 GARY PHILLIPS 240 000 14 8
176 DANIEL NOVAK 220 000 15 1
177 EDOARDO TRAINI 210.000 5 8
178 CORRADI LIVINIO 210 000 21 8
179 FRANCESCO GARITTA 205 000 9 2
180 ANDREA ALLEGRETTI 195.000 1 4
181 MANGINI VITTORIO 170 000 8 5
182 FEDERICO LORETO 160 000 13 7

Altri articoli su

Ti interessa questo argomento?
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.

Articoli correlati