skin

Ipo Sanremo, in 202 all'assalto del trofeo

09 maggio 2022 - 09:27

Ancora 202 giocatori in corsa all'Ipo Sanremo, in corso al Casinò matuziano.

Scritto da Redazione
Ipo Sanremo, in 202 all'assalto del trofeo

Ultimi giorni e adrenalina in crescendo, per l'Italian Poker Open in corso al Casinò di Sanremo. Dopo le ultime giornate di gara, sono 202 i giocatori che restano a caccia del sogno, quindi di dare l'asselto al trofeo che consentirà loro di entrate nella storia del poker oltre che di portare a casa un assegno da ben 320mila euro. Questa è la prima moneta, elevatissima e sorprendente, ma del resto l'Ipo 2022 ha già battuto il precedente record, e anche l'Ipo Master ha superato il suo miglior risultato della storia di 250 iscritti.

Il secondo step si ferma allo scadere del 20° livello 10k/20k/20k quando il Td Anfossi rimanda a oggi 9 maggio i semifinalisti. Si riprende alle ore 13 con lo shuffle up and deal ed ecco il chip count ufficioso.

1 DI COSTE VINCENZO 2.382.000 20 10

2 LLAPI MARIO 2.013.000 13 8

3 CAPOLUONGO ANTONIO 1.953.000 17 10

4 GUGLIELMONI LUCA 1.937.000 16 6

5 FERINO RAFFAELE 1.878.000 9 6

6 PERCOSSI LUIGI 1.800.000 16 8

7 ALFONSO SIMONE 1.735.000 12 9

8 ASTONE ALESSIO 1.734.000 6 8

9 PETTINATO VALENTINO 1.710.000 1 2

10 AUYIMERII ALBERTO 1.700.000 21 2

11 IMPERITTO GIUSEPPE 1.697.000 1 5

12 CAVALLA PAOLO 1.696.000 20 8

13 DEDAJ LULZIM 1.600.000 21 1

14 SENOUSSI IBRAHIM 1.600.000 2 1

15 COMI ALESSANDRO 1.597.000 15 2

16 XANTHOPOULOS CHRISTOS 1.588.000 19 10

17 AJJOR JURGEN 1.580.000 11 3

18 PREPELITA PETRU 1.568.000 9 9

18 BRESI LUCA 1.558.000 3 6

19 ZARBO GIUSEPPE 1.550.000 20 9

20 BENELLI ANDREA 1.485.000 18 10

21 VERSACE DAVIDO 1.484.000 1 7

22 BALTATEANU SILVIO 1.469.000 12 4

23 CARDONI FRANCESCO 1.437.000 20 7

24 PISANO RICCARDO 1.420.000 18 6

25 DUBUISSON DAVID 1.369.000 9 3

26 BORG LEANDRO 1.359.000 3 9

27 PANAK IGOR 1.355.000 9 5

28 BENEFORTI GIACOMO 1.340.000 14 4

29 TOULOUSE MAXENCE 1.327.000 10 3

30 MILONE GIUSEPPE 1.319.000 11 5

31 ASCOME AGOSTINO 1.280.000 3 10

32 PAPAGNA GIUSTIMANO 1.258.000 11 9

33 MESSINA MATTEO 1.211.000 5 3

34 EDGE JOHN EDWARD 1.196.000 9 2

35 MINAVIK VLADIMIR 1.164.000 14 3

36 MOSER ALEXANDER 1.157.000 13 10

37 TRAVERS FREDERIC 1.144.000 20 4

38 PECUSO FABIO 1.129.000 3 1

39 WU RONGWEI 1.108.000 9 7

40 AGLIOZZI GIOVANNI 1.093.000 10 2

41 RACHEDI ALI 1.074.000 9 4

42 HU LULEI 1.073.000 20 2

43 HNUSEN CLAYS 1.030.000 1 4

44 LOSI IVAN 1.021.000 17 4

45 MAZZUFERY PALMIRO 999.000 15 9

46 VADINI MARCO 974.000 20 1

47 SAIA IGOR 974.000 20 6

48 SCERMINO ALLESANDRO 970.000 17 9

49 ANOBILE FABIO 955.000 1 1

50 PIZZUTO SERGIO 945.000 12 2

51 MINOLFI LUIGI 944.000 1 6

52 VUSANIC TAHID 938.000 7 4

53 BIENTINESI MATTEO 928.000 14 6

54 HUSSI FRANCESCO 925.000 7 7

55 SANTORO MARTINO 917.000 1 10

56 PERLES ANTHONY 913.000 8 1

57 D'AGOSTINO VINCENZO 907.000 19 8

58 MARRONE ANGELO 904.000 4 4

59 EMERTON KEVIN 889.000 14 7

60 GUIDICE GIOVANNI 881.000 11 1

61 TSEKOVA GHDUNA 877.000 16 2

62 LAOUINI KAREM 873.000 6 9

63 MOHURA SEBASTIANO 872.000 10 1

64 MANFREDI ALESSANDRO 865.000 21 7

65 SAMMARTINO ENRICO 839.000 1 8

66 BINOBBI LUIGI 827.000 19 7

67 GUEDJ ANDRE 826.000 13 5

68 BOTTINI MAURIZIO 820.000 5 5

69 QUINTAVALLE ALESSIO 817.000 4 6

70 FONSECA BRITO IGOR 816.000 2 7

71 MARRAS PETE 813.000 16 9

72 VESN LUCAS 812.000 14 8

73 CAMMARAT DANIELE 800.000 16 1

74 DI FALCO GIOVANNI 798.000 8 8

75 TUSCANO VERONICA 796.000 17 1

76 AXER PIERRE 780.000 7 6

77 PANOMAREV NIKOLAY 773.000 21 3

78 CORDA SAMUEL 772.000 17 8

79 CHEVALME CEDRIC 762.000 3 4

80 NAHON OLIVIER 747.000 19 2

81 LAOUINI SHAMSEDIN 739.000 18 5

82 TOMMASINI EMANUEL 722.000 6 6

83 ANDRIAN SIMONE 717.000 10 4

84 BELHADI MUSTAFA 705.000 2 3

85 GUGLIOTTA DANIELE 693.000 4 10

86 ANGIOTTI ALESSANDRO 686.000 3 2

87 PAZZAGLIM WEI 681.000 3 8

88 GULAS JOSEF 680.000 4 7

89 FOURNIER THIBAULT 676.000 17 6

90 MACALOU SILMA 675.000 16 3

91 RITANO RAFFAELE 668.000 12 7

92 ENEA AVDAGIC 661.000 16 10

93 VECCHI ALESSANDRO 659.000 8 4

94 AMPLIKIOTIS THEODOROS 659.000 10 8

95 DELLA LATTA MARCO 653.000 19 9

96 MIGLIORINI MAURIZIO 652.000 18 2

97 ESPOSITO JEAN ANTOINE 645.000 8 5

98 CHIPER ELENA 642.000 7 5

99 LELOUCHE VALERIE 640.000 15 5

100 CASTRO RAFFAELE 631.000 18 8

101 ADJINI SUAT 630.000 7 1

102 SAIED LEGE 620.000 4 8

103 MAESTRATI SEBASTIEN 619.000 3 7

104 SCHOUMAKER LOUIS 616.000 7 9

105 GJINI ERVIN 607.000 12 10

106 PALANDIUK VASYL 606.000 19 3

107 MAMBOUR DIDIER 600.000 18 4

108 QUATTRUCCI DARIO 599.000 9 10

109 RASO CESARE 596.000 11 7

110 SUN LI WEI 594.000 8 2

111 LINKA YANN 592.000 2 6

112 DE MICHELE ALESSANDRO 584.000 21 5

113 SCALZI CHRISTIAN 580.000 5 1

114 FECCHIO FEDERICO 578.000 16 5

115 ZUCZKOWSKI XAVIER 574.000 14 1

116 COLOMBERO MICHEL 571.000 6 1

117 GRANDE FRANCESCO 560.000 13 6

118 DUMONT GILLES 556.000 5 2

119 SPOSADO GASPARE 550.000 9 1

120 MARCHESI GIANPAOLO 547.000 8 9

121 LA SCALA FRANCESCO 540.000 12 6

122 D'AMATO VINCENZO 538.000 11 2

123 HILD TANJA 527.000 8 10

124 VINCENZI EUGENIO 525.000 21 8

125 ELHANI ABDEL 525.000 4 5

126 PONTE UMBERTO 516.000 15 3

127 BOUDRIE YOHAN 503.000 16 7

128 TOCCI MICHELE 503.000 12 1

129 CORDI DOMENICO 502.000 21 9

130 GIULIEMO SILVIO 500.000 5 6

131 JASON TOOK HAKULA 493.000 13 4

132 ANDREINI CARLO 484.000 19 4

133 LUKA GORAN 484.000 4 2

134 TREBBI GIANLUCA 483.000 13 3

135 HARZALLAH ABDELKRIM 478.000 21 6

136 PICARRI GIANCARLO 471.000 2 10

137 IZVIRA EMILIO 469.000 17 2

138 TRAMONTANO SALVATORE 466.000 15 4

139 PANZERI MARCO 465.000 13 1

140 CONAN JEREMY 465.000 10 9

141 DELBOURG CLAUDE 460.000 1 9

142 D'ENSELME NICOLA 458.000 10 5

143 CUGNOD VALTER 445.000 8 3

144 YOTAN BENYOSEF 439.000 10 10

145 PUCCIANELLO ANTONIO 428.000 6 5

146 PICCIN KEVIN 424.000 8 6

147 GIORDANO GIUSEPPE 422.000 15 7

148 SAVINELLI CARLO 419.000 17 7

149 PREPALITA PETRU 419.000 9 9

150 MARINELLI CHRISTIAN 416.000 4 1

151 ATTILA TROIANO 413.000 7 2

152 GOBBANO MARCO 410.000 18 9

153 YE YICHUAN 404.000 18 3

154 GUIBOS ROMAIN 399.000 2 9

155 ISAR MINOL EMIL 396.000 7 8

156 MILESI GIANFAUSTO 394.000 5 8

157 MISTRETA YOHAN 391.000 6 7

158 CABALLERO SALVADOR 374.000 7 10

159 TEDESCHI GIUSEPPE 370.000 14 10

160 MINIUSSI ANTONIO 367.000 14 2

161 DIBIASE MARCO 361.000 15 1

162 AGUS ROBERTO 360.000 13 7

163 POLIDONI FRANCO 354.000 20 3

164 BRACCI MARCELLO 352.000 13 2

165 PAOLONI RICCARDO 352.000 12 3

166 RUGGERO LUCA 350.000 20 5

167 BOSSARD CEDRIC 349.000 6 10

168 BOGGIOME GIANLUIGI 346.000 10 6

169 HRISTOF AVERAERIS 344.000 2 5

170 BUDAKOVIC PREDRAG 342.000 12 8

171 CASTELUCCIO SERGIO 323.000 16 4

172 MAURUTTO SIMONE 318.000 5 10

173 HADDJADJ ISABELLE 317.000 3 5

174 BOSVIE DAVOR 313.000 17 5

175 GAMBINO ANDREA 307.000 21 4

176 LANTRANCONI CESARE 300.000 2 2

177 OUZIEL FEDERIC 295.000 14 5

178 SASSI GIOVANNI 295.000 17 3

179 VILLAND ALBERTO 290.000 2 4

180 POPPUO FIMONCELLO 289.000 5 9

181 MOSILLI ALLESANDRO 287.000 10 7

182 SHALACHA MARIUS 281.000 4 3

183 MERCURI DANILO 275.000 19 6

184 MILIAUSKAS MARTYNAS 272.000 18 7

185 AFARIR FARID 271.000 14 9

186 DOSSETTO MARIO 265.000 15 8

187 CARMINATI ANGELO 259.000 4 9

188 PEGRARIO AGOSTINO 258.000 1 3

189 DERBA ALESSANDRO 243.000 7 3

190 VALLETTA ALDO 240.000 6 4

191 MIOTTI ALESSANDRO 240.000 5 7

192 DAVIDE ELODOMIR 228.000 11 10

193 SECCI ANDREA 211.000 2 8

194 ALLOUCH MOHAMED 210.000 6 3

195 SAMPIRISI ALEX 205.000 11 4

196 MARTUSCUELO EMMANUELE 198.000 19 1

197 BASSO RICCARDO 187.000 3 3

198 ALBANO LAURENT 179.000 19 5

199 GARITTA FRANCESCO 160.000 11 8

200 SULTAN LUDOVIC 140.000 15 6

201 BATAILLE ARNAUD 135.000 5 4

202 TODOR PETROV 88.000 15 10

Articoli correlati