skin

SharkBay: De Kermade al comando del Day2 su 472 entries

10 agosto 2024 - 11:43

La prima Texapoker ed Euro Rounders insieme in Francia, lo SharkBay, arriva al Day2 del Main Event con 72 player qualificati.

Scritto da Ca
pasinograndchips.jpg

Sale a 472 entries il primo evento insieme in Francia per Texapoker ed Euro Rounders, oltre ai tanti side event che sono andati già in archivio e che si giocheranno fino alla fine del festival. Al Pasino Grand erano stimati 200.000 euro di prizepool e ci siamo quasi arrivati.

Sono 72 i giocatori qualificati al Day 2, che si gioca oggi ad Aix en Provence con grande equilibrio in vetta. Brice De Kermade è il chip leader con 870.000 jettoni, equivalenti a 73BB, tre in più di Albatri Ahamada, che, a sua volta, distanzia di altri 3BB il terzo del count, Senol Ardic. Bene anche Herve Gouzil, vincitore del Baby Shark in settimana, quarto con 796.000 gettoni.

Si riparte dal livello 6.000/12.000/12.000 con circa 30x in average a disposizione dei player qualificati.

Il redraw del Day2:

Classifica Nome Conome Stack Tavolo Posto
1 De Kermade Brice 870 000 (73 BB) 8 8
2 Ahamada Albakri 845 000 (70 BB) 18 2
3 Ardic Senol 800 000 (67 BB) 7 3
4 Gouzil Herve 796 000 (66 BB) 23 7
5 Laliee Florent 753 000 (63 BB) 9 2
6 Eren Mustafa 700 000 (58 BB) 24 8
7 Jaby Cedric 676 000 (56 BB) 7 6
8 Karoui Moncef 638 000 (53 BB) 18 6
9 Boudaoud Malik 580 000 (48 BB) 7 4
10 Godin Caleb 571 000 (48 BB) 19 7
11 Monier Serge 563 000 (47 BB) 18 3
12 Bidi Mehdi 523 000 (44 BB) 8 6
13 Pacchiano Alexis 507 000 (42 BB) 13 5
14 Bertrand Louis 507 000 (42 BB) 23 8
15 Chafik Najid 505 000 (42 BB) 13 2
16 Panyushin Kirill 472 000 (39 BB) 13 1
17 Murgano Jerome 471 000 (39 BB) 14 7
18 Basile Pierre 463 000 (39 BB) 18 5
19 Allouche Guy 427 000 (36 BB) 9 4
20 Sparaccio Alessio 420 000 (35 BB) 24 5
21 Guellal Neil 412 000 (34 BB) 19 5
22 Dundar Umit 410 000 (34 BB) 7 5
23 De Rossi Remi 405 000 (34 BB) 8 7
24 Lagandre Olivier 397 000 (33 BB) 8 5
25 Corso Ludovic 372 000 (31 BB) 19 3
26 Bendjavci Driss 363 000 (30 BB) 14 5
27 Said Tahar 355 000 (30 BB) 14 4
28 Caruelle Florent 346 000 (29 BB) 9 3
29 Petrozzi Gerard 342 000 (29 BB) 24 3
30 Rouissi Enis 318 000 (27 BB) 24 2
31 Rebai Medhi 317 000 (26 BB) 14 3
32 Levallant Alexandre 313 000 (26 BB) 19 6
33 Ducoli Laurent 302 000 (25 BB) 13 3
34 Meftahi Houssem 302 000 (25 BB) 24 4
35 Guadalpi Gil 295 000 (25 BB) 19 4
36 Hillinger Christophe 292 000 (24 BB) 8 1
37 Givaudan Theo 263 000 (22 BB) 9 6
38 Monnin Christophe 262 000 (22 BB) 13 4
39 Machard Olivier 261 000 (22 BB) 19 8
40 Ghelam Malik 250 000 (21 BB) 14 2
41 Lemee Gerard 247 000 (21 BB) 13 6
42 Chamarac Clement 240 000 (20 BB) 8 3
43 Mahot Cedric 240 000 (20 BB) 9 8
44 Sini Thierry 238 000 (20 BB) 13 7
45 Hammouchi Youness 225 000 (19 BB) 14 6
46 Gannerie Nicolas 216 000 (18 BB) 19 1
47 Ouache Yoan 208 000 (17 BB) 23 3
48 Le Roux Jean Claude 198 000 (17 BB) 9 5
49 Martinez Christophe 196 000 (16 BB) 24 1
50 Bellaiche Rudy 182 000 (15 BB) 14 8
51 Boulanger Theo 179 000 (15 BB) 24 7
52 Ghordano Robert 178 000 (15 BB) 9 1
53 Martinovitch Ivan 177 000 (15 BB) 23 2
54 Camela Ludovic 173 000 (14 BB) 7 7
55 Ibanez Lionel 169 000 (14 BB) 18 4
56 Mary Matthieu 161 000 (13 BB) 8 2
57 Combe Damian 160 000 (13 BB) 9 7
58 Riedel Jan 150 000 (13 BB) 8 4
59 Flourac Maxime 148 000 (12 BB) 23 6
60 Knoll Stephanne 144 000 (12 BB) 18 7
61 Manquant Ricardo 140 000 (12 BB) 7 8
62 Hebidi Malik 139 000 (12 BB) 7 1
63 Pinard Nicolas 137 000 (11 BB) 13 8
64 Berrandou Yanis 128 000 (11 BB) 18 1
65 Giordano Johannes 125 000 (10 BB) 24 6
66 Chavot Cedric 117 000 (10 BB) 19 2
67 Benoit Jonathan 105 000 (9 BB) 18 8
68 Jamgotchian Lucas 90 000 (8 BB) 7 2
69 Chanson Thierry 88 000 (7 BB) 23 5
70 Habdeche Mounsif 83 000 (7 BB) 23 1
71 Frel Antony 81 000 (7 BB) 14 1
72 Borg Christian 43 000 (4 BB) 23 4

Altri articoli su

Ti interessa questo argomento?
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.

Articoli correlati