skin

Wpt Prime Sanremo: il Mystery Bounty raddoppia rispetto al 2023, Viachesclav, Agnoletto e Spataro in vetta

05 giugno 2024 - 09:01

Il Mystery Bounty del Wpt Prime Sanremo raddoppia le entries year over year e oggi elegge il winner e apre le buste misteriose: al via anche il SuperStack 400.

wptprimecartechips.png

Numeri raddoppiati per il Wpt Prime Mystery Bounty dal 2023 all’edizione 2024, sempre e rigorosamente al Casino di Sanremo con l'organizzazione Texapoker.
Ieri doppio flight che ha portato rispettivamente 130 e 75 entries per i Flight B e C portando il totale delle registrazioni a quota 288. A passare al Day2 di oggi in programma dalle ore 13 sono 43 giocatori con Viacheslav Sevostianov che, dal Day1B, ha preso il comando delle operazioni con 818.000 gettoni superando il chip leader del Day1A, Andrea Agnoletto che è ad appena 5BB con 97BB, a sua volta davanti a Andrei Spataro che, invece, di gettoni ne ha collezionati 93 per 747.000 chip comandando il Flight C.

Importante il field straniero con Fabio Peluso che, però, resiste in top ten con la metà dei gettoni del chip leader ma ampiamente sopra average. Va detto che il format non favorisce il gioco small ball e super tecnico visto che, per andare a pescare più taglie possibili, bisogna causare eliminazioni e spitare piuttosto che vincere pot uncontested. C’è anche la parte del prize pool principale, ovvio, ma fino a che non uscirà la busta più ricca i player saranno col coltello tra i denti. 
In gioco segnaliamo anche Gregory Grech che ha vinto uno dei primi titoli e si è piazzato 27esimo per 146.000 gettoni. Con 23x in gioco anche Andrea Volpi, ottimo player live romano.
Con appena 4 blind c’è Duvan Tung in fondo alla classifica e non se la passa meglio Reine Benguigui con 50.000 chip nella sua busta.
Oggi si riparte alle 13, come detto dal livello 4.000/8.000 e l’average 267.906 chip.

In programma anche un Wpt Superstack 400 alle 14, torneo basato su due giorni, un Wpt Bounty 150 e un Sat or cash Wpt Prime. 

Appuntamento con il Main Event, invece, per domani, 6 giugno, dalle ore 12! Il buy in sale a 1.100 euro!

Ecco il redraw!

Classifica Nome Cognome Stack Tavolo Posto
1 SEVOSTIANOV VIACHESLAV 818 000 (102 BB)  1 2
2 AGNOLETTO ANDREA 776 000 (97 BB)  1 1
3 SPATARO Andrei 747 000 (93 BB)  1 4
4 ZABRODOTSKYI YURRI 705 000 (88 BB) 4 2
5 KARDAS Tomasz 486 000 (61 BB)  2 9
6 HASANOVIC 479 000 (60 BB)  1 3
7 GUILLOT FLORIAN 449 000 (56 BB) 2 7
8 CIPRANI MARCO 400 000 (50 BB)  4 1
9 PELUSO FABIO 396 000 (50 BB)  3 9
10 MIN JI 365 000 (46 BB)  1 8
11 ADET DAVID 348 000 (44 BB)  1 5
12 DOS SANTOS FLORIAN 346 000 (43 BB) 2 4
13 IANNANTUONI Andrea 334 000 (42 BB)  1 9
14 GELEBIOWSKI Raymond 330 000 (41 BB)  2 1
15 ROSSI Giovanni 293 000 (37 BB)  3 5
16 STANCIU TRAIAN 282 000 (35 BB)  5 4
17 TSIKHANSKAYA IRYNA 263 000 (33 BB)  2 5
18 ENJALBERT KEVIN 249 000 (31 BB)  4 6
19 IEPORE RADU 245 000 (31 BB)  3 1
20 AZOULAY MICHEL 240 000 (30 BB)  4 4
21 YURKIV ROMAN 231 000 (29 BB)  4 3
22 VOLPI Andrea 184 000 (23 BB) 5 7
23 LEONETTI FREDERIC 164 000 (21 BB)  5 2
24 BRANCALE DAVIDE 148 000 (19 BB)  5 1
25 EIMANTAS NENCKUS 147 000 (18 BB)  2 2
26 BECKER ROMAIN 146 000 (18 BB)  4 7
27 GRECH Gregory 146 000 (18 BB) 2 8
28 BARLETTA CIRO 143 000 (18 BB) 1 7
29 ZEND GABORI ROBERT 137 000 (17 BB)  3 4
30 PARTEL Joy 135 000 (17 BB)  3 8
31 CALDARA Marzio 134 000 (17 BB)  2 3
32 PODOLSKY SLAV 134 000 (17 BB)  1 6
33 HENRY JOSEPH 133 000 (17 BB)  2 6
34 GUSSIO DANIELE 124 000 (16 BB)  5 8
35 WEILIN Tsai 113 000 (14 BB)  3 2
36 ALLEGRETTI ANDREA 113 000 (14 BB) 5 6
37 IANNEI ANTONIO 105 000 (13 BB)  3 3
38 THIBAUT GADILHE 101 000 (13 BB)  3 7
39 HAVRYLIUK RUSTANI 98 000 (12 BB)  3 6
40 NAZAROV Dmitri 90 000 (11 BB)  5 5
41 PUCTLOWSKY MARVIN 90 000 (11 BB)  4 8
42 BENGUIGUI REINE 50 000 (6 BB)  4 5
43 TUNG DUVAN 35 000 (4 BB) 5 3

Altri articoli su

Ti interessa questo argomento?
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.

Articoli correlati