skin

Adm: ecco la raccolta di scommesse delle prime 10 partite dei Mondiali di calcio

17 giugno 2014 - 10:20

 Nelle prime 10 partite dei mondiali di calcio brasiliani sono stati incassati dai bookmaker italiani 25,4 milioni di euro di cui 16,2 in agenzia e 9,2 online.

Scritto da Ca
Adm: ecco la raccolta di scommesse delle prime 10 partite dei Mondiali di calcio

Le scommesse live rappresentano un quinto della raccolta con 5,6 milioni raccolti. Le proposte di gioco più scommesse sono gli esiti finali 1X2 con 8 milioni e mezzo di euro, poi Under Over e Esito finale Live. Bene anche Goal/No Goal egli Esiti 1 tempo/finale e 1X2.
L'Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Stato ha comunicato i dati delle scommesse sui Mondiali di Calcio brasiliani solo per le prime 10 partite da Brasile Croazia a Francia-Honduras.
La partita che ha raccolto di più è Italia-Inghilterra con 5,1 milioni di euro poi Brasile-Croazia con 3,7 milioni di euro e a seguire a sorpresa Uruguay-Costa Rica con 3,1 milioni di euro. La partita che ha incassato di meno è stata Costa d'Avorio - Giappone.
Sulle scommesse live le somme sembrano equipararsi con un crollo su Costa d'Avorio - Giappone che raccoglie solo 60.000 euro. In agenzia appena 8.000 euro.
"Si ricorda che i dati contabili sono provvisori in attesa del consolidamento degli stessi a seguito di possibili rimborsi, cambi competenza e multiple con avvenimenti su date competenza successive", precisano da Adm.

 ECCO TUTTI I DATI: RACCOLTA TOTALE MONDIALI, SCOMMESSE LIVE ED ESITI PIU' GIOCATI

Avvenimento Data e ora di svolgimento Raccolta netta gioco in agenzia Raccolta netta gioco a distanza Raccolta netta totale
BRASILE - CROAZIA 12/06/2014 22.00 2.371.051,19 1.399.591,71 3.770.642,90
MESSICO - CAMERUN 13/06/2014 18.00 1.078.819,89 572.036,39 1.650.856,28
SPAGNA - OLANDA 13/06/2014 21.00 1.919.019,35 1.062.074,60 2.981.093,95
CILE - AUSTRALIA 14/06/2014 0.00 830.555,43 691.726,92 1.522.282,35
COLOMBIA - GRECIA 14/06/2014 18.00 1.366.092,49 686.967,59 2.053.060,08
URUGUAY - COSTA RICA 14/06/2014 21.00 2.051.988,20 1.084.549,84 3.136.538,04
INGHILTERRA - ITALIA 15/06/2014 0.00 3.407.302,97 1.750.101,82 5.157.404,79
COSTA D'AVORIO - GIAPPONE 15/06/2014 3.00 669.286,92 396.920,55 1.066.207,47
SVIZZERA - ECUADOR 15/06/2014 18.00 1.233.935,75 656.778,77 1.890.714,52
FRANCIA - HONDURAS 15/06/2014 21.00 1.311.951,08 942.103,84 2.254.054,92
TOTALE   16.240.003,27 9.242.852,03 25.482.855,30

Avvenimento Data e ora di svolgimento Raccolta netta gioco in agenzia Raccolta netta gioco a distanza Raccolta netta totale
BRASILE - CROAZIA 12/06/2014 22.00 290.005,81 437.149,00 727.154,81
MESSICO - CAMERUN 13/06/2014 18.00 317.234,69 250.780,56 568.015,25
SPAGNA - OLANDA 13/06/2014 21.00 326.917,28 426.625,02 753.542,30
CILE - AUSTRALIA 14/06/2014 0.00 47.414,00 220.176,93 267.590,93
COLOMBIA - GRECIA 14/06/2014 18.00 312.824,78 251.922,61 564.747,39
URUGUAY - COSTA RICA 14/06/2014 21.00 301.711,47 375.409,87 677.121,34
INGHILTERRA - ITALIA 15/06/2014 0.00 249.016,63 448.601,11 697.617,74
COSTA D'AVORIO - GIAPPONE 15/06/2014 3.00 8.000,01 52.533,18 60.533,19
SVIZZERA - ECUADOR 15/06/2014 18.00 373.175,15 322.562,30 695.737,45
FRANCIA - HONDURAS 15/06/2014 21.00 198.163,93 406.833,20 604.997,13
TOTALE   2.424.463,75 3.192.593,78 5.617.057,53

Tipo scommessa Raccolta netta gioco in agenzia Raccolta netta gioco a distanza Raccolta netta totale
ESITO FINALE 1X2 5.933.074,99 2.558.248,34 8.491.323,33
RISULTATO ESATTO 26 ESITI 1.894.732,68 480.390,81 2.375.123,49
UNDER AND OVER 2,5 985.138,45 401.124,43 1.386.262,88
ESITO FINALE 1X2 LIVE 499.063,28 646.273,61 1.145.336,89
GOAL/NO GOAL 583.421,41 274.907,08 858.328,49
ESITO 1 TEMPO/FINALE 495.536,77 166.852,94 662.389,71
ESITO 1 TEMPO 1X2 481.533,19 134.858,96 616.392,15
DOPPIA CHANCE OUT 395.078,05 137.123,97 532.202,02
ESITO FINALE 1X2 + U/O 2,5 410.262,07 112.157,98 522.420,05
ESITO FINALE 1X2 HANDICAP 315.917,76 157.097,00 473.014,76

Articoli correlati